Thống kê số miền Bắc ngày 4/10/2026
| Mã | 5HE 8HE 9HE 10HE 13HE 14HE |
| ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 70056 79568 |
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G.6 | 087 641 821 |
| G.7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 10 |
| 2 | 29, 21, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 46, 48, 41, 43 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 68, 63, 68 |
| 7 | 74, 77, 74, 76, 73 |
| 8 | 88, 88, 87 |
| 9 | 93 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 04/09 | 50066 | 05/09 | 24037 | 06/09 | 61435 |
| 07/09 | 34990 | 08/09 | 39687 | 09/09 | 94504 |
| 10/09 | 30981 | 11/09 | 29352 | 12/09 | 58851 |
| 13/09 | 83799 | 14/09 | 74522 | 15/09 | 31429 |
| 16/09 | 96344 | 17/09 | 71960 | 18/09 | 27367 |
| 19/09 | 73412 | 20/09 | 21538 | 21/09 | 40432 |
| 22/09 | 31922 | 23/09 | 76406 | 24/09 | 78196 |
| 25/09 | 34465 | 26/09 | 18132 | 27/09 | 55473 |
| 28/09 | 77115 | 29/09 | 05651 | 30/09 | 95242 |
| 01/10 | 40208 | 02/10 | 24483 | 03/10 | 77961 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G.7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G.6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G.4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| G.ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 28, 22 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 58, 59, 51 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 75, 76, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | 57, 51, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 81, 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49, 41, 44, 44, 43 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 67, 61, 61, 69, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 20, 21 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 81, 84, 83, 88, 80 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 71 |
| G.7 | 925 | 293 | 449 |
| G.6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G.5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G.4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G.3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G.2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G.1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| G.ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 22, 21 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 82, 81 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 33, 37, 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60, 65, 69 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 49 |
| 5 | 56, 55, 55 |
| 6 | 67, 66, 67 |
| 7 | 71, 77, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 99 |
| #297997 - 21:52' | |||||||||
| 08 | 10 | 15 | 16 | 21 | 36 | 39 | 41 | 47 | 52 |
| 53 | 54 | 60 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 78 |
| Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
178.900.548.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 04/10/2026
Kết quả QSMT kỳ #01570 ngày 02/10/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 178.900.548.500 | |
| Giải 1 | 95 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 5723 | 300.000 | |
| Giải 3 | 95610 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
112.784.140.200 đ
Giá trị jackpot 2
3.695.872.550 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 06/10/2026
Kỳ 1406: Thứ Bảy, 03-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 112.784.140.200đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.695.872.550đ | |
| Giải 1 | 24 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1448 | 500.000 | |
| Giải 3 | 33185 | 50.000 |
| G.1 | 357 728 |
| G.2 | 045 569 394 807 |
| G.3 | 373 141 435 221 726 895 |
| KK | 234 060 599 249 035 380 736 076 |
| ĐB | 509 954 |
| G.1 | 467 123 573 811 |
| G.2 | 579 176 078 659 477 730 |
| G.3 | 607 598 017 166 408 320 593 633 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 03-10-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 03-10-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 03-10-2026