Thống kê số miền Bắc ngày 9/10/2026
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 35, 35, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 43, 43, 46, 40, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 96, 91 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 09/09 | 94504 | 10/09 | 30981 | 11/09 | 29352 |
| 12/09 | 58851 | 13/09 | 83799 | 14/09 | 74522 |
| 15/09 | 31429 | 16/09 | 96344 | 17/09 | 71960 |
| 18/09 | 27367 | 19/09 | 73412 | 20/09 | 21538 |
| 21/09 | 40432 | 22/09 | 31922 | 23/09 | 76406 |
| 24/09 | 78196 | 25/09 | 34465 | 26/09 | 18132 |
| 27/09 | 55473 | 28/09 | 77115 | 29/09 | 05651 |
| 30/09 | 95242 | 01/10 | 40208 | 02/10 | 24483 |
| 03/10 | 77961 | 04/10 | 82951 | 05/10 | 19654 |
| 06/10 | 12554 | 07/10 | 56488 | 08/10 | 43339 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 37 | 03 |
| G.7 | 489 | 138 | 739 |
| G.6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G.5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G.3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G.2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| G.ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 17, 18, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 85, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 10, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 37, 38, 39, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61, 61 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 95, 95 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 52 | 01 |
| G.7 | 014 | 280 | 374 |
| G.6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G.5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G.4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G.3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G.2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G.1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| G.ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 46, 46, 47, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73, 71, 70, 78, 71 |
| 8 | 88, 84, 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 31, 36, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 70, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 90, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 14, 19, 15 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 74, 72 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
| #298592 - 21:52' | |||||||||
| 06 | 11 | 15 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 40 |
| 41 | 43 | 45 | 55 | 58 | 62 | 64 | 74 | 75 | 77 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ | |||||
14.163.913.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 09/10/2026
Kết quả QSMT kỳ #01572 ngày 07/10/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.163.913.000 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1063 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19569 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
129.672.825.150 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 10/10/2026
Kỳ 1408: Thứ Năm, 08-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 129.672.825.150đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.800.633.150đ | |
| Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1614 | 500.000 | |
| Giải 3 | 34621 | 50.000 |
| G.1 | 243 573 |
| G.2 | 479 006 503 757 |
| G.3 | 268 839 884 136 483 404 |
| KK | 090 879 231 080 866 629 308 328 |
| ĐB | 981 283 |
| G.1 | 254 394 896 933 |
| G.2 | 310 147 416 924 593 485 |
| G.3 | 738 093 743 032 579 352 160 522 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 07-10-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Năm, 08-10-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Năm, 08-10-2026