Thống kê số miền Bắc ngày 11/10/2026
| Mã | 1HP 2HP 3HP 6HP 7HP 14HP 15HP 16HP |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 27, 22, 22 |
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 66, 67, 63 |
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 11/09 | 29352 | 12/09 | 58851 | 13/09 | 83799 |
| 14/09 | 74522 | 15/09 | 31429 | 16/09 | 96344 |
| 17/09 | 71960 | 18/09 | 27367 | 19/09 | 73412 |
| 20/09 | 21538 | 21/09 | 40432 | 22/09 | 31922 |
| 23/09 | 76406 | 24/09 | 78196 | 25/09 | 34465 |
| 26/09 | 18132 | 27/09 | 55473 | 28/09 | 77115 |
| 29/09 | 05651 | 30/09 | 95242 | 01/10 | 40208 |
| 02/10 | 24483 | 03/10 | 77961 | 04/10 | 82951 |
| 05/10 | 19654 | 06/10 | 12554 | 07/10 | 56488 |
| 08/10 | 43339 | 09/10 | 20635 | 10/10 | 82153 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| G.ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 25, 21, 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 13, 17, 13, 14, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 42, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58, 51 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92, 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G.3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| G.ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 85, 80, 89 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 61, 69, 62, 63 |
| 7 | 70, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16, 19, 15, 14 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 60, 68, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 97 |
| #298830 - 21:52' | |||||||||
| 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 38 | 46 | 52 | 57 | 63 | 65 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ | ||||
15.889.161.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 11/10/2026
Kết quả QSMT kỳ #01573 ngày 09/10/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.889.161.000 | |
| Giải 1 | 38 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1639 | 300.000 | |
| Giải 3 | 23329 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
136.743.859.650 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 13/10/2026
Kỳ 1409: Thứ Bảy, 10-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 136.743.859.650đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.785.670.500đ | |
| Giải 1 | 35 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1777 | 500.000 | |
| Giải 3 | 38563 | 50.000 |
| G.1 | 787 766 |
| G.2 | 325 609 023 752 |
| G.3 | 683 996 524 970 478 895 |
| KK | 098 564 375 177 916 593 291 006 |
| ĐB | 166 530 |
| G.1 | 770 817 857 706 |
| G.2 | 385 482 158 870 754 550 |
| G.3 | 856 134 135 337 950 880 667 821 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 10-10-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 10-10-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 10-10-2026