Thống kê số miền Bắc ngày 1/3/2026
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 26/01 | 00974 | 27/01 | 39380 | 28/01 | 24121 |
| 29/01 | 38814 | 30/01 | 32845 | 31/01 | 42754 |
| 01/02 | 01377 | 02/02 | 73461 | 03/02 | 97648 |
| 04/02 | 06517 | 05/02 | 10268 | 06/02 | 06133 |
| 07/02 | 38385 | 08/02 | 57977 | 09/02 | 05901 |
| 10/02 | 65390 | 11/02 | 20692 | 12/02 | 81475 |
| 13/02 | 93177 | 14/02 | 90630 | 15/02 | 22601 |
| 20/02 | 36481 | 21/02 | 44413 | 22/02 | 64512 |
| 23/02 | 67655 | 24/02 | 65037 | 25/02 | 48153 |
| 26/02 | 86408 | 27/02 | 13283 | 28/02 | 47891 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| G.ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 24, 20 |
| 3 | 39, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 87, 81, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 37, 35, 32, 37 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 21, 27, 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 26, 23, 26, 22 |
| 3 | 36, 36, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 03, 02 |
| 1 | 14, 10, 12 |
| 2 | 27, 29, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48, 41, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 10, 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 47, 46 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 91 |
| #272177 - 21:52' | |||||||||
| 08 | 11 | 14 | 20 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| 36 | 41 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 74 | 79 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 14 số chẵn | ||||
35.265.228.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 01/03/2026
Kết quả QSMT kỳ #01477 ngày 27/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 35.265.228.500 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1592 | 300.000 | |
| Giải 3 | 26607 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
96.812.470.200 đ
Giá trị jackpot 2
7.505.788.800 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 03/03/2026
Kỳ 1313: Thứ Bảy, 28-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 96.812.470.200đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.505.788.800đ | |
| Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 894 | 500.000 | |
| Giải 3 | 20557 | 50.000 |
| G.1 | 501 834 |
| G.2 | 664 561 694 043 |
| G.3 | 090 139 761 480 733 847 |
| KK | 707 768 178 046 737 783 568 736 |
| ĐB | 734 446 |
| G.1 | 439 391 624 192 |
| G.2 | 621 923 713 115 766 599 |
| G.3 | 428 798 154 089 849 198 555 963 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 28-02-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 28-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 28-02-2026