Thống kê số miền Bắc ngày 18/10/2026
| Mã | 2HX 3HX 8HX 11HX 13HX 15HX |
| ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 22134 74852 |
| G.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| G.4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| G.6 | 916 275 785 |
| G.7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 70, 77, 75 |
| 8 | 87, 89, 85 |
| 9 | 97, 94, 99 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 18/09 | 27367 | 19/09 | 73412 | 20/09 | 21538 |
| 21/09 | 40432 | 22/09 | 31922 | 23/09 | 76406 |
| 24/09 | 78196 | 25/09 | 34465 | 26/09 | 18132 |
| 27/09 | 55473 | 28/09 | 77115 | 29/09 | 05651 |
| 30/09 | 95242 | 01/10 | 40208 | 02/10 | 24483 |
| 03/10 | 77961 | 04/10 | 82951 | 05/10 | 19654 |
| 06/10 | 12554 | 07/10 | 56488 | 08/10 | 43339 |
| 09/10 | 20635 | 10/10 | 82153 | 11/10 | 07363 |
| 12/10 | 38287 | 13/10 | 53618 | 14/10 | 28259 |
| 15/10 | 62066 | 16/10 | 63756 | 17/10 | 64538 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| G.ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 37, 31 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 88, 83, 87, 85 |
| 9 | 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 11, 13, 16, 19 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 98, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 25, 29, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 79, 72 |
| 8 | 84, 80, 83 |
| 9 | 99, 90, 94, 95, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G.3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| G.ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 43, 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 76, 74, 75, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 01, 01, 04 |
| 1 | 19, 11, 13, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 95 |
| #299663 - 21:52' | |||||||||
| 04 | 20 | 21 | 22 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 |
| 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 62 | 65 | 72 | 75 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
22.839.868.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 18/10/2026
Kết quả QSMT kỳ #01576 ngày 16/10/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.839.868.000 | |
| Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1690 | 300.000 | |
| Giải 3 | 28075 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
164.048.997.900 đ
Giá trị jackpot 2
3.816.405.550 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 20/10/2026
Kỳ 1412: Thứ Bảy, 17-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164.048.997.900đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.816.405.550đ | |
| Giải 1 | 41 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 2182 | 500.000 | |
| Giải 3 | 42573 | 50.000 |
| G.1 | 481 094 |
| G.2 | 934 612 794 955 |
| G.3 | 272 630 812 929 802 475 |
| KK | 690 649 208 272 060 022 854 480 |
| ĐB | 812 453 |
| G.1 | 208 747 704 342 |
| G.2 | 496 560 616 715 085 379 |
| G.3 | 756 992 962 946 054 860 688 942 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 17-10-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 17-10-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 17-10-2026