Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 4HV 7HV 8HV 12HV 13HV 14HV |
ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 07572 13820 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 | 639 609 558 |
G.7 | 89 08 95 67 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 06, 09, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 20, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | 69, 63, 60, 67 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
25/05 | 64435 | 26/05 | 96768 | 27/05 | 93735 |
28/05 | 27634 | 29/05 | 76901 | 30/05 | 75476 |
31/05 | 98585 | 01/06 | 55139 | 02/06 | 74268 |
03/06 | 61194 | 04/06 | 37921 | 05/06 | 81062 |
06/06 | 44792 | 07/06 | 67142 | 08/06 | 67490 |
09/06 | 23488 | 10/06 | 11139 | 11/06 | 57457 |
12/06 | 37649 | 13/06 | 90402 | 14/06 | 59044 |
15/06 | 32099 | 16/06 | 12456 | 17/06 | 10724 |
18/06 | 10682 | 19/06 | 76288 | 20/06 | 04906 |
21/06 | 04603 | 22/06 | 27301 | 23/06 | 52157 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 80 |
G.7 | 598 | 172 | 138 |
G.6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G.5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G.4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G.3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G.2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G.1 | 28959 | 47997 | 10481 |
G.ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | - |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 35, 30 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 68, 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 98, 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 07 |
1 | 16, 18 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 42 |
5 | 56 |
6 | 67, 62 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 58, 56 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 80, 87, 81 |
9 | 94, 90, 92, 93 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G.3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
G.ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 22, 20, 23 |
3 | 30, 39, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 14, 10, 10, 18 |
2 | 27, 24, 20, 27, 22, 26 |
3 | 34, 33, 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
#242427 - 21:52' | |||||||||
01 | 06 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 36 | 38 | 46 |
54 | 59 | 60 | 66 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
99.007.604.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 25/06/2025
Kết quả QSMT kỳ #01370 ngày 22/06/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 99.007.604.000 | |
Giải 1 | 42 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2315 | 300.000 | |
Giải 3 | 41598 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
262.386.486.300 đ
Giá trị jackpot 2
4.072.629.950 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 24/06/2025
Kỳ 1206: Thứ Bảy, 21-06-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 262.386.486.300đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.072.629.950đ | |
Giải 1 | 27 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1847 | 500.000 | |
Giải 3 | 40518 | 50.000 |
G.1 | 121 157 |
G.2 | 107 602 732 441 |
G.3 | 117 991 541 435 790 014 |
KK | 714 735 286 872 789 507 266 539 |
ĐB | 783 792 |
G.1 | 931 177 755 792 |
G.2 | 445 047 367 894 111 951 |
G.3 | 264 773 094 774 148 725 544 536 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 21-06-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Hai, 23-06-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Hai, 23-06-2025