Thống kê số miền Bắc ngày 25/10/2026
| Mã | 4KE 6KE 7KE 13KE 14KE 15KE 18KE 20KE |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 29591 01585 |
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G.6 | 335 891 879 |
| G.7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 03 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32, 30, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 59, 57 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 88, 84, 86 |
| 9 | 91, 94, 91 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 25/09 | 34465 | 26/09 | 18132 | 27/09 | 55473 |
| 28/09 | 77115 | 29/09 | 05651 | 30/09 | 95242 |
| 01/10 | 40208 | 02/10 | 24483 | 03/10 | 77961 |
| 04/10 | 82951 | 05/10 | 19654 | 06/10 | 12554 |
| 07/10 | 56488 | 08/10 | 43339 | 09/10 | 20635 |
| 10/10 | 82153 | 11/10 | 07363 | 12/10 | 38287 |
| 13/10 | 53618 | 14/10 | 28259 | 15/10 | 62066 |
| 16/10 | 63756 | 17/10 | 64538 | 18/10 | 84642 |
| 19/10 | 55390 | 20/10 | 86809 | 21/10 | 94163 |
| 22/10 | 25814 | 23/10 | 97067 | 24/10 | 45932 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G.7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G.3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| G.ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 48, 47, 40 |
| 5 | 51, 54, 56, 53 |
| 6 | 67, 66, 60, 69, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 52, 54, 58, 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 32, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 57, 57 |
| 6 | 63, 62, 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 29, 29, 20 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 85, 86 |
| 9 | 92, 98, 95, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G.3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| G.ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69, 64 |
| 7 | 75, 72, 78, 79, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 00 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 42, 45, 40, 48, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 27, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 72, 76 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 98, 94 |
| #300496 - 21:52' | |||||||||
| 02 | 03 | 07 | 08 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 25 |
| 36 | 44 | 53 | 60 | 61 | 62 | 64 | 72 | 73 | 77 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
13.983.147.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 25/10/2026
Kết quả QSMT kỳ #01579 ngày 23/10/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.983.147.000 | |
| Giải 1 | 21 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1064 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19027 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
30.000.000.000 đ
Giá trị jackpot 2
4.237.264.200 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 27/10/2026
Kỳ 1415: Thứ Bảy, 24-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 199.984.640.250đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.237.264.200đ | |
| Giải 1 | 24 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1818 | 500.000 | |
| Giải 3 | 43703 | 50.000 |
| G.1 | 315 341 |
| G.2 | 321 141 063 001 |
| G.3 | 603 835 778 750 310 966 |
| KK | 850 133 461 098 113 920 583 245 |
| ĐB | 820 579 |
| G.1 | 588 559 019 830 |
| G.2 | 016 489 661 958 666 459 |
| G.3 | 491 447 370 066 050 376 164 374 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 24-10-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 24-10-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 24-10-2026