Thống kê số miền Bắc ngày 20/12/2025
| Mã | 1SG 2SG 6SG 7SG 9SG 10SG 12SG 18SG |
| ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 86415 91659 |
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G.6 | 021 276 825 |
| G.7 | 28 27 54 56 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 27, 21, 25, 28, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 59, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 79, 75, 78, 76 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 97, 93, 99 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 20/11 | 46433 | 21/11 | 65343 | 22/11 | 26103 |
| 23/11 | 50004 | 24/11 | 00239 | 25/11 | 07938 |
| 26/11 | 69897 | 27/11 | 44427 | 28/11 | 94834 |
| 29/11 | 66090 | 30/11 | 51488 | 01/12 | 13312 |
| 02/12 | 90986 | 03/12 | 34038 | 04/12 | 11729 |
| 05/12 | 04235 | 06/12 | 54526 | 07/12 | 03626 |
| 08/12 | 53192 | 09/12 | 72908 | 10/12 | 51052 |
| 11/12 | 52668 | 12/12 | 97836 | 13/12 | 30753 |
| 14/12 | 56968 | 15/12 | 74093 | 16/12 | 53792 |
| 17/12 | 74484 | 18/12 | 90138 | 19/12 | 90372 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| G.ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 85, 81, 89, 85 |
| 9 | 95, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 10, 15, 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 69, 60, 67, 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 09 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 69, 62, 65 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19, 19, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| G.ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 70, 79, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 36, 36, 36, 30, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 07, 00 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 35, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | - |
| #263819 - 18:08' | |||||||||
| 04 | 17 | 23 | 30 | 31 | 32 | 37 | 50 | 52 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 63 | 66 | 70 | 73 | 74 | 78 | 80 |
| Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn | ||||
18.084.689.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 21/12/2025
Kết quả QSMT kỳ #01447 ngày 19/12/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.084.689.000 | |
| Giải 1 | 23 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 824 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14182 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
110.723.398.050 đ
Giá trị jackpot 2
3.449.766.600 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 20/12/2025
Kỳ 1283: Thứ Năm, 18-12-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 110.723.398.050đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.449.766.600đ | |
| Giải 1 | 31 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1196 | 500.000 | |
| Giải 3 | 27768 | 50.000 |
| G.1 | 947 331 |
| G.2 | 038 653 371 396 |
| G.3 | 206 761 048 431 334 635 |
| KK | 878 491 578 503 300 855 429 579 |
| ĐB | 254 481 |
| G.1 | 317 068 948 674 |
| G.2 | 093 366 984 687 353 980 |
| G.3 | 067 390 026 617 597 578 905 816 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 20-12-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 20-12-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 19-12-2025