Thống kê số miền Bắc ngày 4/1/2026
| Mã | 7TP 8TP 9TP 12TP 13TP 16TP 17TP 19TP |
| ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 01, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 86, 83, 85 |
| 9 | 92 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 05/12 | 04235 | 06/12 | 54526 | 07/12 | 03626 |
| 08/12 | 53192 | 09/12 | 72908 | 10/12 | 51052 |
| 11/12 | 52668 | 12/12 | 97836 | 13/12 | 30753 |
| 14/12 | 56968 | 15/12 | 74093 | 16/12 | 53792 |
| 17/12 | 74484 | 18/12 | 90138 | 19/12 | 90372 |
| 20/12 | 52816 | 21/12 | 19036 | 22/12 | 64496 |
| 23/12 | 41059 | 24/12 | 87629 | 25/12 | 75199 |
| 26/12 | 58636 | 27/12 | 50982 | 28/12 | 89905 |
| 29/12 | 58437 | 30/12 | 78391 | 31/12 | 64960 |
| 01/01 | 57068 | 02/01 | 45748 | 03/01 | 00949 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| G.ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 10 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 90, 97, 93, 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 16, 19, 10, 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 58, 59, 57 |
| 6 | 67, 67, 61 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 58, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 82, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 04, 08, 01 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 55, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96, 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| G.ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 26, 22, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 73, 75, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 08 |
| 1 | 19, 12, 15, 16 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 90, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 14, 15, 10, 12, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47, 43, 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 72, 79, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| #265513 - 21:52' | |||||||||
| 10 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 37 | 39 | 40 | 42 |
| 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 55 | 61 | 64 | 68 | 80 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
13.441.549.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 04/01/2026
Kết quả QSMT kỳ #01453 ngày 02/01/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.441.549.500 | |
| Giải 1 | 12 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 793 | 300.000 | |
| Giải 3 | 13497 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
164.499.610.350 đ
Giá trị jackpot 2
8.247.571.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 06/01/2026
Kỳ 1290: Thứ Bảy, 03-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164.499.610.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 8.247.571.000đ | |
| Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1649 | 500.000 | |
| Giải 3 | 36419 | 50.000 |
| G.1 | 344 808 |
| G.2 | 454 463 611 632 |
| G.3 | 948 946 203 918 124 943 |
| KK | 156 008 534 724 223 315 603 679 |
| ĐB | 271 150 |
| G.1 | 194 564 023 654 |
| G.2 | 807 240 873 075 824 517 |
| G.3 | 186 647 726 579 198 594 874 045 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 03-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 03-01-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 03-01-2026