Loto Gia Lai thứ 6, 18/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 33, 31, 35, 34 |
| 4 | 40, 48, 49, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 18/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 63, 69, 68 |
| 7 | 71, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 94 |
Loto Bình Định thứ 5, 17/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 07, 06, 04, 09, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 71, 79, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 17/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 80, 81 |
| 9 | 96, 98, 94, 94 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 17/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48, 40, 48, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 86, 80, 86 |
| 9 | 95 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 16/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 11, 10, 18, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 93, 91, 94 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 16/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 44 |
| 5 | 57, 58, 53 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 96, 99, 97 |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 15/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 28, 21, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 63, 60, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 93 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 15/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 99, 94, 94, 90 |
Loto Huế thứ 2, 14/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 54, 51, 56, 51, 50 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 81, 88 |
| 9 | - |
Loto Phú Yên thứ 2, 14/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 07, 00, 01 |
| 1 | 14, 12, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 49, 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 92 |
Loto Huế chủ nhật, 13/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37, 36, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64, 63 |
| 7 | 78, 71, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 93 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 13/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 81 |
| 9 | 93 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 13/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 90, 93, 90, 96, 96, 95 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 29, 20, 25, 20, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 50, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 89, 82 |
| 9 | - |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 09, 05 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 30, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59, 58 |
| 6 | 67, 67, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 20, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 81, 84 |
| 9 | 99, 99 |