TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 lượt | 14 | 2 lượt | 34 | 17 lượt |
| 03 | 4 lượt | 59 | 2 lượt | 53 | 16 lượt |
| 06 | 4 lượt | 63 | 2 lượt | 75 | 15 lượt |
| 16 | 4 lượt | 46 | 2 lượt | 63 | 14 lượt |
| 49 | 4 lượt | 53 | 1 lượt | 24 | 14 lượt |
| 86 | 4 lượt | 56 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
| 04 | 3 lượt | 57 | 1 lượt | 14 | 13 lượt |
| 13 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
| 41 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 78 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 52 | 13 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
| 01 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
| 02 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
| 05 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
| 08 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 38 | 3 lượt |
| 10 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
| 12 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |
| 19 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 21 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
| 25 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 07 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 99, 97, 88, 87, 85, 81, 80, 74, 72, 68 | 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, |
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 26 ngày | 12/10/2026 | 40 |
| 15 | 16 ngày | 22/10/2026 | 27 |
| 21 | 12 ngày | 26/10/2026 | 28 |
| 38 | 12 ngày | 26/10/2026 | 26 |
| 66 | 11 ngày | 27/10/2026 | 29 |
| 39 | 10 ngày | 28/10/2026 | 38 |
| 41 | 10 ngày | 28/10/2026 | 32 |
| 58 | 10 ngày | 28/10/2026 | 35 |
| 61 | 10 ngày | 28/10/2026 | 23 |
| 68 | 10 ngày | 28/10/2026 | 20 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Loto xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB