TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
42 | 4 lượt | 00 | 2 lượt | 16 | 17 lượt |
45 | 4 lượt | 68 | 2 lượt | 94 | 17 lượt |
81 | 4 lượt | 21 | 2 lượt | 48 | 16 lượt |
06 | 3 lượt | 56 | 2 lượt | 56 | 16 lượt |
11 | 3 lượt | 59 | 1 lượt | 53 | 14 lượt |
19 | 3 lượt | 62 | 1 lượt | 11 | 14 lượt |
30 | 3 lượt | 22 | 1 lượt | 00 | 14 lượt |
36 | 3 lượt | 40 | 1 lượt | 21 | 14 lượt |
48 | 3 lượt | 44 | 1 lượt | 85 | 14 lượt |
68 | 3 lượt | 45 | 1 lượt | 19 | 13 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 23 | 3 lượt |
03 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 31 | 3 lượt |
04 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 52 | 3 lượt |
05 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
07 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 46 | 4 lượt |
08 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 22 | 4 lượt |
12 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 58 | 4 lượt |
13 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 69 | 4 lượt |
14 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 70 | 4 lượt |
15 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 34 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
98, 93, 90, 89, 88, 87, 85, 84, 82, 80 | 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
31 | 14 ngày | 13/07/2025 | 23 |
77 | 13 ngày | 14/07/2025 | 25 |
40 | 12 ngày | 15/07/2025 | 26 |
55 | 12 ngày | 15/07/2025 | 42 |
87 | 12 ngày | 15/07/2025 | 23 |
32 | 11 ngày | 16/07/2025 | 26 |
07 | 10 ngày | 17/07/2025 | 23 |
18 | 8 ngày | 19/07/2025 | 30 |
46 | 8 ngày | 19/07/2025 | 25 |
64 | 8 ngày | 19/07/2025 | 25 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB