1. Thống kê từ 00 - 99 xổ số miền Nam ngày 31/07/2025
Thống kê kết quả xổ số miền Nam tổng hợp số lần xuất hiện của từng số từ 00 đến 99 theo bảng kết quả xổ số miền Nam. Sau đây là thống kê theo quả miền Nam với biên độ 30 ngày gần nhất.
TK 00 - 99 xổ số An Giang
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 0.56% | 3 lượt |
01 | | 1.11% | 6 lượt |
02 | | 0.56% | 3 lượt |
03 | | 1.67% | 9 lượt |
04 | | 0.56% | 3 lượt |
05 | | 0.74% | 4 lượt |
06 | | 0.74% | 4 lượt |
07 | | 0.19% | 1 lượt |
08 | | 1.30% | 7 lượt |
09 | | 0.93% | 5 lượt |
10 | | 0.93% | 5 lượt |
11 | | 1.30% | 7 lượt |
12 | | 0.56% | 3 lượt |
13 | | 1.67% | 9 lượt |
14 | | 1.11% | 6 lượt |
15 | | 1.67% | 9 lượt |
16 | | 0.93% | 5 lượt |
17 | | 1.85% | 10 lượt |
18 | | 0.93% | 5 lượt |
19 | | 0.56% | 3 lượt |
20 | | 1.11% | 6 lượt |
21 | | 0.19% | 1 lượt |
22 | | 0.74% | 4 lượt |
23 | | 1.11% | 6 lượt |
24 | | 0.93% | 5 lượt |
25 | | 1.30% | 7 lượt |
26 | | 1.11% | 6 lượt |
27 | | 0.93% | 5 lượt |
28 | | 0.93% | 5 lượt |
29 | | 0.74% | 4 lượt |
30 | | 0.56% | 3 lượt |
31 | | 0.74% | 4 lượt |
32 | | 1.48% | 8 lượt |
33 | | 1.48% | 8 lượt |
34 | | 1.30% | 7 lượt |
35 | | 0.56% | 3 lượt |
36 | | 1.30% | 7 lượt |
37 | | 0.37% | 2 lượt |
38 | | 0.56% | 3 lượt |
39 | | 0.56% | 3 lượt |
40 | | 1.30% | 7 lượt |
41 | | 0.74% | 4 lượt |
42 | | 1.11% | 6 lượt |
43 | | 1.67% | 9 lượt |
44 | | 0.74% | 4 lượt |
45 | | 0.56% | 3 lượt |
46 | | 1.48% | 8 lượt |
47 | | 0.74% | 4 lượt |
48 | | 0.19% | 1 lượt |
49 | | 1.48% | 8 lượt |
50 | | 2.04% | 11 lượt |
51 | | 0.56% | 3 lượt |
52 | | 0.74% | 4 lượt |
53 | | 0.56% | 3 lượt |
54 | | 0.56% | 3 lượt |
55 | | 1.30% | 7 lượt |
56 | | 1.11% | 6 lượt |
57 | | 1.30% | 7 lượt |
58 | | 2.04% | 11 lượt |
59 | | 1.30% | 7 lượt |
60 | | 0.74% | 4 lượt |
61 | | 0.74% | 4 lượt |
62 | | 0.93% | 5 lượt |
63 | | 0.37% | 2 lượt |
64 | | 1.67% | 9 lượt |
65 | | 0.74% | 4 lượt |
66 | | 0.74% | 4 lượt |
67 | | 1.30% | 7 lượt |
68 | | 0.74% | 4 lượt |
69 | | 0.93% | 5 lượt |
70 | | 1.30% | 7 lượt |
71 | | 1.30% | 7 lượt |
72 | | 0.74% | 4 lượt |
73 | | 1.11% | 6 lượt |
74 | | 1.30% | 7 lượt |
75 | | 1.11% | 6 lượt |
76 | | 1.11% | 6 lượt |
77 | | 0.93% | 5 lượt |
78 | | 2.22% | 12 lượt |
79 | | 1.30% | 7 lượt |
80 | | 1.67% | 9 lượt |
81 | | 0.93% | 5 lượt |
82 | | 1.30% | 7 lượt |
83 | | 1.11% | 6 lượt |
84 | | 1.11% | 6 lượt |
85 | | 0.56% | 3 lượt |
86 | | 1.11% | 6 lượt |
87 | | 0.37% | 2 lượt |
88 | | 0.93% | 5 lượt |
89 | | 0.74% | 4 lượt |
90 | | 2.04% | 11 lượt |
91 | | 0.93% | 5 lượt |
92 | | 1.11% | 6 lượt |
93 | | 0.93% | 5 lượt |
94 | | 0.74% | 4 lượt |
95 | | 1.67% | 9 lượt |
96 | | 0.93% | 5 lượt |
97 | | 0.74% | 4 lượt |
99 | | 0.56% | 3 lượt |
TK 00 - 99 xổ số Bình Thuận
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 1.48% | 8 lượt |
01 | | 1.85% | 10 lượt |
02 | | 0.74% | 4 lượt |
03 | | 1.48% | 8 lượt |
04 | | 0.93% | 5 lượt |
05 | | 0.93% | 5 lượt |
06 | | 0.74% | 4 lượt |
07 | | 1.11% | 6 lượt |
08 | | 0.37% | 2 lượt |
09 | | 0.74% | 4 lượt |
10 | | 0.56% | 3 lượt |
11 | | 0.74% | 4 lượt |
12 | | 1.11% | 6 lượt |
13 | | 1.30% | 7 lượt |
14 | | 2.04% | 11 lượt |
15 | | 1.30% | 7 lượt |
16 | | 1.11% | 6 lượt |
17 | | 1.30% | 7 lượt |
18 | | 1.11% | 6 lượt |
19 | | 0.74% | 4 lượt |
20 | | 1.48% | 8 lượt |
21 | | 1.48% | 8 lượt |
22 | | 1.85% | 10 lượt |
23 | | 0.74% | 4 lượt |
24 | | 0.74% | 4 lượt |
25 | | 0.37% | 2 lượt |
26 | | 1.11% | 6 lượt |
27 | | 0.56% | 3 lượt |
28 | | 0.19% | 1 lượt |
29 | | 0.19% | 1 lượt |
30 | | 1.11% | 6 lượt |
31 | | 1.30% | 7 lượt |
32 | | 0.74% | 4 lượt |
33 | | 1.48% | 8 lượt |
34 | | 1.67% | 9 lượt |
35 | | 0.93% | 5 lượt |
36 | | 1.30% | 7 lượt |
37 | | 1.30% | 7 lượt |
38 | | 0.74% | 4 lượt |
39 | | 1.30% | 7 lượt |
40 | | 0.93% | 5 lượt |
41 | | 0.37% | 2 lượt |
42 | | 1.48% | 8 lượt |
43 | | 0.56% | 3 lượt |
44 | | 1.48% | 8 lượt |
45 | | 1.30% | 7 lượt |
46 | | 0.37% | 2 lượt |
47 | | 0.56% | 3 lượt |
48 | | 1.30% | 7 lượt |
49 | | 0.93% | 5 lượt |
50 | | 1.11% | 6 lượt |
51 | | 1.48% | 8 lượt |
52 | | 1.67% | 9 lượt |
53 | | 0.74% | 4 lượt |
54 | | 0.56% | 3 lượt |
55 | | 0.93% | 5 lượt |
56 | | 0.74% | 4 lượt |
57 | | 0.56% | 3 lượt |
58 | | 1.30% | 7 lượt |
59 | | 1.30% | 7 lượt |
60 | | 0.37% | 2 lượt |
61 | | 0.74% | 4 lượt |
62 | | 0.93% | 5 lượt |
63 | | 1.85% | 10 lượt |
64 | | 0.93% | 5 lượt |
65 | | 1.67% | 9 lượt |
66 | | 0.93% | 5 lượt |
67 | | 0.74% | 4 lượt |
68 | | 1.85% | 10 lượt |
69 | | 0.93% | 5 lượt |
70 | | 0.74% | 4 lượt |
71 | | 0.74% | 4 lượt |
72 | | 0.19% | 1 lượt |
73 | | 1.11% | 6 lượt |
74 | | 0.74% | 4 lượt |
75 | | 0.56% | 3 lượt |
76 | | 0.56% | 3 lượt |
77 | | 0.56% | 3 lượt |
78 | | 2.04% | 11 lượt |
79 | | 0.93% | 5 lượt |
80 | | 1.11% | 6 lượt |
81 | | 1.11% | 6 lượt |
82 | | 1.30% | 7 lượt |
83 | | 0.74% | 4 lượt |
84 | | 1.11% | 6 lượt |
85 | | 0.56% | 3 lượt |
86 | | 0.74% | 4 lượt |
87 | | 0.74% | 4 lượt |
88 | | 0.93% | 5 lượt |
89 | | 0.93% | 5 lượt |
90 | | 0.56% | 3 lượt |
91 | | 0.74% | 4 lượt |
92 | | 0.56% | 3 lượt |
93 | | 0.74% | 4 lượt |
94 | | 1.85% | 10 lượt |
95 | | 0.74% | 4 lượt |
96 | | 0.93% | 5 lượt |
97 | | 1.11% | 6 lượt |
98 | | 1.30% | 7 lượt |
99 | | 1.30% | 7 lượt |
TK 00 - 99 xổ số Tây Ninh
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 1.30% | 7 lượt |
01 | | 1.11% | 6 lượt |
02 | | 0.93% | 5 lượt |
03 | | 0.74% | 4 lượt |
04 | | 1.11% | 6 lượt |
05 | | 1.48% | 8 lượt |
06 | | 0.74% | 4 lượt |
07 | | 0.93% | 5 lượt |
08 | | 1.30% | 7 lượt |
09 | | 0.93% | 5 lượt |
10 | | 1.30% | 7 lượt |
11 | | 1.30% | 7 lượt |
12 | | 0.74% | 4 lượt |
13 | | 1.11% | 6 lượt |
14 | | 0.93% | 5 lượt |
15 | | 1.48% | 8 lượt |
16 | | 0.93% | 5 lượt |
17 | | 0.93% | 5 lượt |
18 | | 0.37% | 2 lượt |
19 | | 0.74% | 4 lượt |
20 | | 1.30% | 7 lượt |
21 | | 0.56% | 3 lượt |
22 | | 0.56% | 3 lượt |
23 | | 2.22% | 12 lượt |
24 | | 0.19% | 1 lượt |
25 | | 1.11% | 6 lượt |
26 | | 0.93% | 5 lượt |
27 | | 1.11% | 6 lượt |
28 | | 1.11% | 6 lượt |
29 | | 0.74% | 4 lượt |
30 | | 0.56% | 3 lượt |
31 | | 1.11% | 6 lượt |
32 | | 1.67% | 9 lượt |
33 | | 0.37% | 2 lượt |
34 | | 0.93% | 5 lượt |
35 | | 1.67% | 9 lượt |
36 | | 1.11% | 6 lượt |
37 | | 1.11% | 6 lượt |
38 | | 1.67% | 9 lượt |
39 | | 0.74% | 4 lượt |
40 | | 0.93% | 5 lượt |
41 | | 0.93% | 5 lượt |
42 | | 1.48% | 8 lượt |
43 | | 1.67% | 9 lượt |
44 | | 0.93% | 5 lượt |
45 | | 0.56% | 3 lượt |
46 | | 0.74% | 4 lượt |
47 | | 0.37% | 2 lượt |
48 | | 0.74% | 4 lượt |
49 | | 1.48% | 8 lượt |
50 | | 1.11% | 6 lượt |
51 | | 0.93% | 5 lượt |
52 | | 0.93% | 5 lượt |
53 | | 1.30% | 7 lượt |
54 | | 2.04% | 11 lượt |
55 | | 0.56% | 3 lượt |
56 | | 1.48% | 8 lượt |
57 | | 0.37% | 2 lượt |
58 | | 0.93% | 5 lượt |
59 | | 1.11% | 6 lượt |
60 | | 1.30% | 7 lượt |
61 | | 0.37% | 2 lượt |
62 | | 0.93% | 5 lượt |
63 | | 1.11% | 6 lượt |
64 | | 0.56% | 3 lượt |
65 | | 0.74% | 4 lượt |
66 | | 1.30% | 7 lượt |
67 | | 0.74% | 4 lượt |
68 | | 1.48% | 8 lượt |
69 | | 0.93% | 5 lượt |
70 | | 1.30% | 7 lượt |
71 | | 1.67% | 9 lượt |
72 | | 0.19% | 1 lượt |
73 | | 1.48% | 8 lượt |
74 | | 1.67% | 9 lượt |
75 | | 0.93% | 5 lượt |
76 | | 0.37% | 2 lượt |
77 | | 1.30% | 7 lượt |
78 | | 0.93% | 5 lượt |
79 | | 1.11% | 6 lượt |
80 | | 1.30% | 7 lượt |
81 | | 1.11% | 6 lượt |
82 | | 0.74% | 4 lượt |
83 | | 0.19% | 1 lượt |
84 | | 1.30% | 7 lượt |
85 | | 0.37% | 2 lượt |
86 | | 0.56% | 3 lượt |
87 | | 0.93% | 5 lượt |
88 | | 1.85% | 10 lượt |
89 | | 0.19% | 1 lượt |
90 | | 0.93% | 5 lượt |
91 | | 0.74% | 4 lượt |
92 | | 0.74% | 4 lượt |
93 | | 0.93% | 5 lượt |
94 | | 1.85% | 10 lượt |
95 | | 1.11% | 6 lượt |
96 | | 0.56% | 3 lượt |
97 | | 0.56% | 3 lượt |
98 | | 0.74% | 4 lượt |
99 | | 1.30% | 7 lượt |
2. Thống kê tần suất xuất hiện
Dữ liệu thống kê này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay, được trích lọc từ bảng kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
TK lần xuất hiện xổ số An Giang
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
11 | 0 lượt | 09 | 2 lượt | 78 | 12 lượt |
14 | 0 lượt | 90 | 2 lượt | 90 | 11 lượt |
15 | 0 lượt | 97 | 1 lượt | 50 | 11 lượt |
23 | 0 lượt | 03 | 1 lượt | 58 | 11 lượt |
25 | 0 lượt | 04 | 1 lượt | 17 | 10 lượt |
26 | 0 lượt | 05 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
27 | 0 lượt | 11 | 1 lượt | 13 | 9 lượt |
28 | 0 lượt | 14 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
33 | 0 lượt | 15 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
42 | 0 lượt | 23 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 42 | 0 lượt |
04 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 45 | 0 lượt |
05 | 1 lượt | 37 | 2 lượt | 06 | 0 lượt |
07 | 1 lượt | 63 | 2 lượt | 27 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 87 | 2 lượt | 40 | 0 lượt |
12 | 1 lượt | 85 | 3 lượt | 48 | 0 lượt |
13 | 1 lượt | 99 | 3 lượt | 54 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 53 | 3 lượt | 68 | 0 lượt |
22 | 1 lượt | 54 | 3 lượt | 75 | 0 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Bình Thuận
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 0 lượt | 45 | 3 lượt | 14 | 11 lượt |
01 | 0 lượt | 69 | 2 lượt | 78 | 11 lượt |
14 | 0 lượt | 98 | 2 lượt | 94 | 10 lượt |
16 | 0 lượt | 74 | 1 lượt | 01 | 10 lượt |
26 | 0 lượt | 82 | 1 lượt | 22 | 10 lượt |
27 | 0 lượt | 83 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
31 | 0 lượt | 84 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
35 | 0 lượt | 86 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
40 | 0 lượt | 89 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
42 | 0 lượt | 51 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 42 | 0 lượt |
04 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 45 | 0 lượt |
05 | 1 lượt | 25 | 2 lượt | 06 | 0 lượt |
07 | 1 lượt | 08 | 2 lượt | 27 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 41 | 2 lượt | 40 | 0 lượt |
12 | 1 lượt | 46 | 2 lượt | 48 | 0 lượt |
13 | 1 lượt | 60 | 2 lượt | 54 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 54 | 3 lượt | 68 | 0 lượt |
22 | 1 lượt | 57 | 3 lượt | 75 | 0 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Tây Ninh
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
11 | 0 lượt | 68 | 3 lượt | 23 | 12 lượt |
15 | 0 lượt | 00 | 2 lượt | 54 | 11 lượt |
27 | 0 lượt | 50 | 2 lượt | 88 | 10 lượt |
31 | 0 lượt | 51 | 2 lượt | 94 | 10 lượt |
32 | 0 lượt | 52 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
34 | 0 lượt | 67 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
35 | 0 lượt | 11 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
37 | 0 lượt | 15 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
42 | 0 lượt | 27 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
46 | 0 lượt | 31 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 42 | 0 lượt |
04 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 45 | 0 lượt |
05 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 06 | 0 lượt |
07 | 1 lượt | 85 | 2 lượt | 27 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 76 | 2 lượt | 40 | 0 lượt |
12 | 1 lượt | 61 | 2 lượt | 48 | 0 lượt |
13 | 1 lượt | 47 | 2 lượt | 54 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 57 | 2 lượt | 68 | 0 lượt |
22 | 1 lượt | 33 | 2 lượt | 75 | 0 lượt |
3. Thống kê loto gan miền Nam
Số gan hay số khan là những con lô chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu khoảng thời gian mà người phân tích có nhu cầu.
Thống kê LOTO GAN An Giang lâu chưa về từ trước đến nay (31/07/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
98 | 47 ngày | 29/08/2024 | 47 |
48 | 34 ngày | 28/11/2024 | 34 |
87 | 26 ngày | 23/01/2025 | 26 |
21 | 25 ngày | 30/01/2025 | 34 |
07 | 21 ngày | 27/02/2025 | 29 |
76 | 21 ngày | 27/02/2025 | 27 |
54 | 18 ngày | 20/03/2025 | 35 |
02 | 17 ngày | 27/03/2025 | 18 |
37 | 14 ngày | 17/04/2025 | 24 |
35 | 13 ngày | 24/04/2025 | 33 |
Thống kê CẶP LOTO GAN An Giang lâu chưa về từ trước đến nay (31/07/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
07 - 70 | 13 ngày | 01/05/2025 | 12 |
89 - 98 | 8 ngày | 05/06/2025 | 19 |
12 - 21 | 7 ngày | 12/06/2025 | 15 |
37 - 73 | 7 ngày | 12/06/2025 | 13 |
02 - 20 | 5 ngày | 26/06/2025 | 10 |
24 - 42 | 5 ngày | 26/06/2025 | 21 |
34 - 43 | 5 ngày | 26/06/2025 | 14 |
18 - 81 | 4 ngày | 03/07/2025 | 15 |
19 - 91 | 4 ngày | 03/07/2025 | 13 |
26 - 62 | 4 ngày | 03/07/2025 | 11 |
Thống kê LOTO GAN Bình Thuận lâu chưa về từ trước đến nay (31/07/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
29 | 26 ngày | 23/01/2025 | 26 |
47 | 25 ngày | 30/01/2025 | 36 |
46 | 23 ngày | 13/02/2025 | 27 |
11 | 21 ngày | 27/02/2025 | 24 |
95 | 20 ngày | 06/03/2025 | 31 |
28 | 16 ngày | 03/04/2025 | 30 |
72 | 15 ngày | 10/04/2025 | 24 |
60 | 14 ngày | 17/04/2025 | 23 |
33 | 13 ngày | 24/04/2025 | 19 |
67 | 13 ngày | 24/04/2025 | 35 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Bình Thuận lâu chưa về từ trước đến nay (31/07/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
12 - 21 | 8 ngày | 05/06/2025 | 19 |
05 - 50 | 6 ngày | 19/06/2025 | 19 |
19 - 91 | 6 ngày | 19/06/2025 | 11 |
23 - 32 | 5 ngày | 26/06/2025 | 16 |
69 - 96 | 5 ngày | 26/06/2025 | 14 |
27 - 72 | 4 ngày | 03/07/2025 | 14 |
57 - 75 | 4 ngày | 03/07/2025 | 18 |
09 - 90 | 3 ngày | 10/07/2025 | 14 |
18 - 81 | 3 ngày | 10/07/2025 | 13 |
24 - 42 | 3 ngày | 10/07/2025 | 11 |
Thống kê LOTO GAN Tây Ninh lâu chưa về từ trước đến nay (31/07/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
24 | 28 ngày | 09/01/2025 | 28 |
61 | 25 ngày | 30/01/2025 | 27 |
72 | 19 ngày | 13/03/2025 | 36 |
58 | 16 ngày | 03/04/2025 | 31 |
09 | 15 ngày | 10/04/2025 | 16 |
89 | 15 ngày | 10/04/2025 | 21 |
07 | 14 ngày | 17/04/2025 | 43 |
57 | 14 ngày | 17/04/2025 | 23 |
91 | 13 ngày | 24/04/2025 | 30 |
17 | 12 ngày | 01/05/2025 | 23 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Tây Ninh lâu chưa về từ trước đến nay (31/07/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
58 - 85 | 13 ngày | 01/05/2025 | 13 |
16 - 61 | 11 ngày | 15/05/2025 | 19 |
89 - 98 | 11 ngày | 15/05/2025 | 15 |
14 - 41 | 9 ngày | 29/05/2025 | 20 |
19 - 91 | 9 ngày | 29/05/2025 | 16 |
12 - 21 | 7 ngày | 12/06/2025 | 14 |
26 - 62 | 7 ngày | 12/06/2025 | 17 |
46 - 64 | 7 ngày | 12/06/2025 | 16 |
57 - 75 | 7 ngày | 12/06/2025 | 11 |
09 - 90 | 6 ngày | 19/06/2025 | 12 |
Bạn có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam mỗi ngày trên website xosomienbac.tv để có thêm dữ liệu đáng chú ý. Chúc các bạn may mắn.