1. Thống kê từ 00 - 99 xổ số miền Nam ngày 12/08/2025
Thống kê kết quả xổ số miền Nam tổng hợp số lần xuất hiện của từng số từ 00 đến 99 theo bảng kết quả xổ số miền Nam. Sau đây là thống kê theo quả miền Nam với biên độ 30 ngày gần nhất.
TK 00 - 99 xổ số Bạc Liêu
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 0.37% | 2 lượt |
01 | | 1.48% | 8 lượt |
02 | | 0.93% | 5 lượt |
03 | | 1.11% | 6 lượt |
04 | | 0.93% | 5 lượt |
05 | | 1.30% | 7 lượt |
06 | | 0.93% | 5 lượt |
07 | | 0.37% | 2 lượt |
08 | | 0.93% | 5 lượt |
09 | | 1.30% | 7 lượt |
10 | | 0.93% | 5 lượt |
11 | | 0.74% | 4 lượt |
12 | | 1.11% | 6 lượt |
13 | | 0.74% | 4 lượt |
14 | | 1.11% | 6 lượt |
15 | | 0.56% | 3 lượt |
16 | | 0.56% | 3 lượt |
17 | | 1.85% | 10 lượt |
18 | | 1.11% | 6 lượt |
19 | | 0.93% | 5 lượt |
20 | | 2.59% | 14 lượt |
21 | | 1.11% | 6 lượt |
22 | | 1.67% | 9 lượt |
23 | | 0.93% | 5 lượt |
24 | | 1.30% | 7 lượt |
25 | | 1.30% | 7 lượt |
26 | | 0.37% | 2 lượt |
28 | | 1.67% | 9 lượt |
29 | | 0.37% | 2 lượt |
30 | | 1.11% | 6 lượt |
31 | | 0.93% | 5 lượt |
32 | | 1.48% | 8 lượt |
33 | | 0.74% | 4 lượt |
34 | | 0.93% | 5 lượt |
35 | | 0.74% | 4 lượt |
36 | | 1.67% | 9 lượt |
37 | | 0.56% | 3 lượt |
38 | | 1.48% | 8 lượt |
39 | | 0.56% | 3 lượt |
40 | | 1.85% | 10 lượt |
41 | | 0.74% | 4 lượt |
42 | | 0.56% | 3 lượt |
43 | | 0.74% | 4 lượt |
44 | | 0.37% | 2 lượt |
45 | | 0.74% | 4 lượt |
46 | | 0.93% | 5 lượt |
47 | | 0.56% | 3 lượt |
48 | | 1.67% | 9 lượt |
49 | | 0.56% | 3 lượt |
50 | | 0.37% | 2 lượt |
51 | | 0.37% | 2 lượt |
52 | | 1.67% | 9 lượt |
53 | | 1.30% | 7 lượt |
54 | | 1.67% | 9 lượt |
55 | | 0.74% | 4 lượt |
56 | | 1.11% | 6 lượt |
57 | | 1.11% | 6 lượt |
58 | | 0.56% | 3 lượt |
59 | | 0.93% | 5 lượt |
60 | | 0.37% | 2 lượt |
61 | | 0.19% | 1 lượt |
62 | | 2.41% | 13 lượt |
63 | | 1.11% | 6 lượt |
64 | | 0.56% | 3 lượt |
65 | | 0.56% | 3 lượt |
66 | | 0.37% | 2 lượt |
67 | | 0.93% | 5 lượt |
68 | | 0.93% | 5 lượt |
69 | | 0.74% | 4 lượt |
70 | | 1.11% | 6 lượt |
71 | | 0.74% | 4 lượt |
72 | | 1.85% | 10 lượt |
73 | | 0.37% | 2 lượt |
74 | | 1.30% | 7 lượt |
75 | | 0.93% | 5 lượt |
76 | | 0.74% | 4 lượt |
77 | | 0.74% | 4 lượt |
78 | | 0.74% | 4 lượt |
79 | | 0.56% | 3 lượt |
80 | | 0.93% | 5 lượt |
81 | | 1.67% | 9 lượt |
82 | | 1.67% | 9 lượt |
83 | | 0.93% | 5 lượt |
84 | | 1.11% | 6 lượt |
85 | | 1.67% | 9 lượt |
86 | | 2.22% | 12 lượt |
87 | | 0.74% | 4 lượt |
88 | | 0.74% | 4 lượt |
89 | | 0.93% | 5 lượt |
90 | | 0.74% | 4 lượt |
91 | | 1.30% | 7 lượt |
92 | | 1.30% | 7 lượt |
93 | | 0.74% | 4 lượt |
94 | | 1.67% | 9 lượt |
95 | | 1.85% | 10 lượt |
96 | | 0.74% | 4 lượt |
97 | | 0.74% | 4 lượt |
98 | | 0.56% | 3 lượt |
99 | | 1.30% | 7 lượt |
TK 00 - 99 xổ số Bến Tre
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 1.48% | 8 lượt |
01 | | 1.48% | 8 lượt |
02 | | 0.93% | 5 lượt |
03 | | 0.56% | 3 lượt |
04 | | 1.67% | 9 lượt |
05 | | 1.11% | 6 lượt |
06 | | 1.11% | 6 lượt |
07 | | 1.85% | 10 lượt |
08 | | 0.37% | 2 lượt |
09 | | 1.11% | 6 lượt |
10 | | 0.37% | 2 lượt |
11 | | 1.30% | 7 lượt |
13 | | 0.19% | 1 lượt |
14 | | 0.93% | 5 lượt |
15 | | 1.30% | 7 lượt |
16 | | 1.48% | 8 lượt |
17 | | 1.67% | 9 lượt |
18 | | 1.48% | 8 lượt |
19 | | 0.93% | 5 lượt |
20 | | 2.04% | 11 lượt |
21 | | 1.30% | 7 lượt |
22 | | 1.30% | 7 lượt |
23 | | 1.11% | 6 lượt |
24 | | 1.30% | 7 lượt |
25 | | 0.37% | 2 lượt |
26 | | 2.22% | 12 lượt |
27 | | 0.19% | 1 lượt |
28 | | 0.93% | 5 lượt |
29 | | 0.93% | 5 lượt |
30 | | 0.37% | 2 lượt |
31 | | 1.30% | 7 lượt |
32 | | 1.11% | 6 lượt |
33 | | 0.93% | 5 lượt |
34 | | 1.48% | 8 lượt |
35 | | 1.48% | 8 lượt |
36 | | 0.37% | 2 lượt |
37 | | 0.56% | 3 lượt |
38 | | 1.48% | 8 lượt |
39 | | 0.56% | 3 lượt |
40 | | 0.19% | 1 lượt |
41 | | 0.56% | 3 lượt |
42 | | 0.56% | 3 lượt |
44 | | 0.56% | 3 lượt |
45 | | 0.19% | 1 lượt |
46 | | 0.19% | 1 lượt |
47 | | 0.19% | 1 lượt |
48 | | 0.37% | 2 lượt |
49 | | 0.37% | 2 lượt |
50 | | 0.93% | 5 lượt |
51 | | 1.67% | 9 lượt |
52 | | 0.93% | 5 lượt |
53 | | 1.30% | 7 lượt |
54 | | 1.48% | 8 lượt |
55 | | 0.56% | 3 lượt |
56 | | 1.11% | 6 lượt |
57 | | 1.67% | 9 lượt |
58 | | 0.74% | 4 lượt |
59 | | 0.56% | 3 lượt |
60 | | 1.48% | 8 lượt |
61 | | 0.93% | 5 lượt |
62 | | 1.30% | 7 lượt |
63 | | 0.56% | 3 lượt |
64 | | 1.11% | 6 lượt |
65 | | 0.56% | 3 lượt |
66 | | 0.93% | 5 lượt |
67 | | 2.04% | 11 lượt |
68 | | 1.85% | 10 lượt |
69 | | 0.56% | 3 lượt |
70 | | 0.93% | 5 lượt |
71 | | 1.11% | 6 lượt |
72 | | 1.30% | 7 lượt |
73 | | 1.11% | 6 lượt |
74 | | 1.67% | 9 lượt |
75 | | 0.74% | 4 lượt |
76 | | 1.30% | 7 lượt |
77 | | 1.11% | 6 lượt |
78 | | 1.48% | 8 lượt |
79 | | 0.56% | 3 lượt |
80 | | 1.48% | 8 lượt |
81 | | 1.30% | 7 lượt |
82 | | 0.56% | 3 lượt |
83 | | 1.11% | 6 lượt |
84 | | 1.30% | 7 lượt |
85 | | 1.30% | 7 lượt |
86 | | 0.74% | 4 lượt |
87 | | 0.56% | 3 lượt |
88 | | 0.93% | 5 lượt |
89 | | 0.93% | 5 lượt |
90 | | 1.11% | 6 lượt |
91 | | 0.74% | 4 lượt |
92 | | 1.85% | 10 lượt |
93 | | 1.11% | 6 lượt |
94 | | 0.37% | 2 lượt |
95 | | 1.30% | 7 lượt |
96 | | 0.74% | 4 lượt |
97 | | 1.48% | 8 lượt |
98 | | 1.30% | 7 lượt |
99 | | 0.56% | 3 lượt |
TK 00 - 99 xổ số Vũng Tàu
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 1.67% | 9 lượt |
01 | | 0.56% | 3 lượt |
02 | | 0.74% | 4 lượt |
03 | | 1.11% | 6 lượt |
04 | | 1.30% | 7 lượt |
05 | | 0.93% | 5 lượt |
06 | | 1.30% | 7 lượt |
07 | | 0.19% | 1 lượt |
08 | | 0.74% | 4 lượt |
09 | | 1.48% | 8 lượt |
10 | | 0.74% | 4 lượt |
11 | | 1.67% | 9 lượt |
12 | | 0.56% | 3 lượt |
13 | | 0.93% | 5 lượt |
14 | | 1.85% | 10 lượt |
16 | | 0.93% | 5 lượt |
17 | | 0.74% | 4 lượt |
18 | | 1.85% | 10 lượt |
19 | | 0.74% | 4 lượt |
20 | | 1.30% | 7 lượt |
21 | | 0.56% | 3 lượt |
22 | | 0.56% | 3 lượt |
23 | | 1.30% | 7 lượt |
24 | | 0.74% | 4 lượt |
25 | | 0.19% | 1 lượt |
26 | | 0.74% | 4 lượt |
27 | | 0.37% | 2 lượt |
28 | | 0.93% | 5 lượt |
29 | | 1.11% | 6 lượt |
30 | | 1.11% | 6 lượt |
31 | | 1.48% | 8 lượt |
32 | | 0.93% | 5 lượt |
33 | | 0.56% | 3 lượt |
34 | | 1.30% | 7 lượt |
35 | | 1.11% | 6 lượt |
36 | | 2.04% | 11 lượt |
37 | | 0.19% | 1 lượt |
38 | | 0.93% | 5 lượt |
39 | | 0.93% | 5 lượt |
40 | | 1.48% | 8 lượt |
41 | | 1.30% | 7 lượt |
42 | | 0.93% | 5 lượt |
43 | | 1.67% | 9 lượt |
44 | | 0.37% | 2 lượt |
45 | | 1.11% | 6 lượt |
46 | | 0.74% | 4 lượt |
47 | | 1.30% | 7 lượt |
48 | | 1.11% | 6 lượt |
49 | | 0.56% | 3 lượt |
50 | | 1.67% | 9 lượt |
51 | | 1.11% | 6 lượt |
52 | | 0.93% | 5 lượt |
53 | | 1.48% | 8 lượt |
54 | | 1.67% | 9 lượt |
55 | | 0.56% | 3 lượt |
56 | | 1.11% | 6 lượt |
57 | | 0.93% | 5 lượt |
58 | | 2.04% | 11 lượt |
59 | | 0.93% | 5 lượt |
60 | | 1.48% | 8 lượt |
61 | | 0.56% | 3 lượt |
62 | | 1.11% | 6 lượt |
63 | | 1.67% | 9 lượt |
64 | | 0.93% | 5 lượt |
65 | | 0.93% | 5 lượt |
66 | | 0.74% | 4 lượt |
67 | | 0.56% | 3 lượt |
68 | | 1.30% | 7 lượt |
69 | | 1.30% | 7 lượt |
70 | | 0.93% | 5 lượt |
71 | | 1.30% | 7 lượt |
72 | | 0.93% | 5 lượt |
73 | | 1.48% | 8 lượt |
74 | | 0.93% | 5 lượt |
75 | | 0.74% | 4 lượt |
76 | | 0.56% | 3 lượt |
77 | | 0.93% | 5 lượt |
78 | | 0.56% | 3 lượt |
79 | | 1.48% | 8 lượt |
80 | | 0.74% | 4 lượt |
81 | | 1.11% | 6 lượt |
82 | | 1.30% | 7 lượt |
83 | | 0.74% | 4 lượt |
84 | | 1.30% | 7 lượt |
85 | | 0.93% | 5 lượt |
86 | | 0.56% | 3 lượt |
87 | | 1.11% | 6 lượt |
88 | | 0.93% | 5 lượt |
89 | | 1.11% | 6 lượt |
90 | | 0.93% | 5 lượt |
91 | | 0.74% | 4 lượt |
92 | | 0.74% | 4 lượt |
93 | | 0.93% | 5 lượt |
94 | | 0.56% | 3 lượt |
95 | | 0.74% | 4 lượt |
96 | | 0.74% | 4 lượt |
97 | | 1.11% | 6 lượt |
98 | | 0.93% | 5 lượt |
99 | | 1.11% | 6 lượt |
2. Thống kê tần suất xuất hiện
Dữ liệu thống kê này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay, được trích lọc từ bảng kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
TK lần xuất hiện xổ số Bạc Liêu
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
23 | 0 lượt | 17 | 2 lượt | 20 | 14 lượt |
24 | 0 lượt | 62 | 2 lượt | 62 | 13 lượt |
28 | 0 lượt | 69 | 2 lượt | 86 | 12 lượt |
33 | 0 lượt | 86 | 2 lượt | 95 | 10 lượt |
38 | 0 lượt | 72 | 2 lượt | 72 | 10 lượt |
48 | 0 lượt | 74 | 1 lượt | 40 | 10 lượt |
52 | 0 lượt | 81 | 1 lượt | 17 | 10 lượt |
02 | 0 lượt | 89 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
03 | 0 lượt | 95 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
04 | 0 lượt | 98 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 30 | 0 lượt |
01 | 1 lượt | 60 | 2 lượt | 75 | 0 lượt |
02 | 1 lượt | 66 | 2 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 44 | 2 lượt | 27 | 0 lượt |
06 | 1 lượt | 50 | 2 lượt | 28 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 51 | 2 lượt | 40 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 00 | 2 lượt | 48 | 0 lượt |
16 | 1 lượt | 07 | 2 lượt | 60 | 0 lượt |
21 | 1 lượt | 26 | 2 lượt | 95 | 0 lượt |
22 | 1 lượt | 29 | 2 lượt | 11 | 0 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Bến Tre
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 0 lượt | 26 | 3 lượt | 26 | 12 lượt |
06 | 0 lượt | 64 | 2 lượt | 20 | 11 lượt |
08 | 0 lượt | 66 | 2 lượt | 67 | 11 lượt |
19 | 0 lượt | 15 | 2 lượt | 68 | 10 lượt |
25 | 0 lượt | 20 | 2 lượt | 07 | 10 lượt |
38 | 0 lượt | 25 | 1 lượt | 92 | 10 lượt |
39 | 0 lượt | 19 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
44 | 0 lượt | 00 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
48 | 0 lượt | 06 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
53 | 0 lượt | 08 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 30 | 0 lượt |
01 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 75 | 0 lượt |
02 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 27 | 0 lượt |
06 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 28 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 40 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 48 | 2 lượt | 48 | 0 lượt |
16 | 1 lượt | 49 | 2 lượt | 60 | 0 lượt |
21 | 1 lượt | 30 | 2 lượt | 95 | 0 lượt |
22 | 1 lượt | 36 | 2 lượt | 11 | 0 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Vũng Tàu
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 0 lượt | 63 | 3 lượt | 36 | 11 lượt |
02 | 0 lượt | 18 | 2 lượt | 58 | 11 lượt |
06 | 0 lượt | 34 | 2 lượt | 18 | 10 lượt |
29 | 0 lượt | 71 | 2 lượt | 14 | 10 lượt |
30 | 0 lượt | 79 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
31 | 0 lượt | 81 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
79 | 0 lượt | 82 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
81 | 0 lượt | 83 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
82 | 0 lượt | 88 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
83 | 0 lượt | 89 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 30 | 0 lượt |
01 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 75 | 0 lượt |
02 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 44 | 2 lượt | 27 | 0 lượt |
06 | 1 lượt | 27 | 2 lượt | 28 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 21 | 3 lượt | 40 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 22 | 3 lượt | 48 | 0 lượt |
16 | 1 lượt | 33 | 3 lượt | 60 | 0 lượt |
21 | 1 lượt | 01 | 3 lượt | 95 | 0 lượt |
22 | 1 lượt | 12 | 3 lượt | 11 | 0 lượt |
3. Thống kê loto gan miền Nam
Số gan hay số khan là những con lô chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu khoảng thời gian mà người phân tích có nhu cầu.
Thống kê LOTO GAN Bạc Liêu lâu chưa về từ trước đến nay (12/08/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
27 | 37 ngày | 19/11/2024 | 37 |
51 | 25 ngày | 11/02/2025 | 26 |
29 | 23 ngày | 25/02/2025 | 53 |
16 | 19 ngày | 25/03/2025 | 27 |
39 | 17 ngày | 08/04/2025 | 24 |
73 | 17 ngày | 08/04/2025 | 21 |
83 | 16 ngày | 15/04/2025 | 19 |
43 | 15 ngày | 22/04/2025 | 33 |
45 | 14 ngày | 29/04/2025 | 29 |
41 | 13 ngày | 06/05/2025 | 20 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Bạc Liêu lâu chưa về từ trước đến nay (12/08/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
39 - 93 | 13 ngày | 06/05/2025 | 12 |
14 - 41 | 8 ngày | 10/06/2025 | 17 |
34 - 43 | 7 ngày | 17/06/2025 | 17 |
15 - 51 | 5 ngày | 01/07/2025 | 18 |
38 - 83 | 5 ngày | 01/07/2025 | 15 |
67 - 76 | 5 ngày | 01/07/2025 | 11 |
08 - 80 | 4 ngày | 08/07/2025 | 22 |
25 - 52 | 4 ngày | 08/07/2025 | 17 |
26 - 62 | 4 ngày | 08/07/2025 | 18 |
56 - 65 | 4 ngày | 08/07/2025 | 11 |
Thống kê LOTO GAN Bến Tre lâu chưa về từ trước đến nay (12/08/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
43 | 34 ngày | 10/12/2024 | 49 |
12 | 30 ngày | 07/01/2025 | 31 |
47 | 26 ngày | 04/02/2025 | 27 |
49 | 25 ngày | 11/02/2025 | 43 |
13 | 24 ngày | 18/02/2025 | 24 |
40 | 22 ngày | 04/03/2025 | 23 |
27 | 21 ngày | 11/03/2025 | 26 |
48 | 20 ngày | 18/03/2025 | 25 |
10 | 17 ngày | 08/04/2025 | 21 |
52 | 17 ngày | 08/04/2025 | 31 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Bến Tre lâu chưa về từ trước đến nay (12/08/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
25 - 52 | 11 ngày | 20/05/2025 | 12 |
12 - 21 | 9 ngày | 03/06/2025 | 18 |
28 - 82 | 8 ngày | 10/06/2025 | 14 |
01 - 10 | 7 ngày | 17/06/2025 | 14 |
13 - 31 | 7 ngày | 17/06/2025 | 14 |
57 - 75 | 6 ngày | 24/06/2025 | 11 |
46 - 64 | 5 ngày | 01/07/2025 | 15 |
47 - 74 | 5 ngày | 01/07/2025 | 15 |
34 - 43 | 4 ngày | 08/07/2025 | 13 |
58 - 85 | 4 ngày | 08/07/2025 | 20 |
Thống kê LOTO GAN Vũng Tàu lâu chưa về từ trước đến nay (12/08/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
15 | 48 ngày | 03/09/2024 | 48 |
67 | 25 ngày | 11/02/2025 | 26 |
37 | 23 ngày | 25/02/2025 | 43 |
48 | 18 ngày | 01/04/2025 | 24 |
92 | 18 ngày | 01/04/2025 | 32 |
61 | 17 ngày | 08/04/2025 | 20 |
99 | 16 ngày | 15/04/2025 | 18 |
25 | 15 ngày | 22/04/2025 | 27 |
27 | 14 ngày | 29/04/2025 | 24 |
07 | 13 ngày | 06/05/2025 | 45 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Vũng Tàu lâu chưa về từ trước đến nay (12/08/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
25 - 52 | 11 ngày | 20/05/2025 | 19 |
27 - 72 | 7 ngày | 17/06/2025 | 17 |
28 - 82 | 7 ngày | 17/06/2025 | 13 |
69 - 96 | 6 ngày | 24/06/2025 | 14 |
02 - 20 | 5 ngày | 01/07/2025 | 21 |
07 - 70 | 5 ngày | 01/07/2025 | 13 |
12 - 21 | 5 ngày | 01/07/2025 | 13 |
37 - 73 | 5 ngày | 01/07/2025 | 14 |
59 - 95 | 5 ngày | 01/07/2025 | 12 |
16 - 61 | 4 ngày | 08/07/2025 | 14 |
Bạn có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam mỗi ngày trên website xosomienbac.tv để có thêm dữ liệu đáng chú ý. Chúc các bạn may mắn.