1. Thống kê từ 00 - 99 xổ số miền Trung ngày 11/08/2025
Thống kê kết quả xổ số miền Trung tổng hợp số lần xuất hiện của từng số từ 00 đến 99 theo bảng kết quả xổ số miền Trung. Sau đây là thống kê theo quả miền Trung với biên độ 30 ngày gần nhất.
TK 00 - 99 xổ số Huế
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 1.67% | 9 lượt |
01 | | 0.74% | 4 lượt |
02 | | 0.74% | 4 lượt |
03 | | 0.93% | 5 lượt |
04 | | 0.93% | 5 lượt |
05 | | 1.11% | 6 lượt |
06 | | 1.11% | 6 lượt |
07 | | 1.48% | 8 lượt |
08 | | 0.74% | 4 lượt |
09 | | 0.93% | 5 lượt |
10 | | 0.74% | 4 lượt |
11 | | 1.48% | 8 lượt |
12 | | 0.56% | 3 lượt |
13 | | 0.56% | 3 lượt |
14 | | 0.74% | 4 lượt |
15 | | 1.67% | 9 lượt |
16 | | 1.11% | 6 lượt |
17 | | 1.67% | 9 lượt |
18 | | 0.74% | 4 lượt |
19 | | 1.85% | 10 lượt |
20 | | 0.56% | 3 lượt |
21 | | 0.93% | 5 lượt |
22 | | 0.56% | 3 lượt |
23 | | 1.85% | 10 lượt |
24 | | 1.30% | 7 lượt |
25 | | 0.93% | 5 lượt |
26 | | 1.30% | 7 lượt |
27 | | 0.93% | 5 lượt |
28 | | 0.37% | 2 lượt |
29 | | 1.48% | 8 lượt |
30 | | 1.30% | 7 lượt |
31 | | 0.74% | 4 lượt |
32 | | 0.56% | 3 lượt |
33 | | 0.74% | 4 lượt |
34 | | 1.48% | 8 lượt |
35 | | 0.56% | 3 lượt |
36 | | 0.74% | 4 lượt |
37 | | 1.11% | 6 lượt |
38 | | 1.48% | 8 lượt |
39 | | 1.11% | 6 lượt |
40 | | 0.93% | 5 lượt |
41 | | 0.19% | 1 lượt |
42 | | 0.37% | 2 lượt |
43 | | 1.67% | 9 lượt |
44 | | 0.74% | 4 lượt |
45 | | 0.93% | 5 lượt |
46 | | 0.56% | 3 lượt |
47 | | 1.11% | 6 lượt |
48 | | 0.74% | 4 lượt |
49 | | 0.74% | 4 lượt |
50 | | 0.56% | 3 lượt |
51 | | 1.30% | 7 lượt |
52 | | 1.48% | 8 lượt |
53 | | 0.74% | 4 lượt |
54 | | 1.48% | 8 lượt |
55 | | 0.37% | 2 lượt |
56 | | 1.67% | 9 lượt |
57 | | 1.11% | 6 lượt |
58 | | 0.37% | 2 lượt |
59 | | 0.93% | 5 lượt |
60 | | 1.30% | 7 lượt |
61 | | 0.74% | 4 lượt |
62 | | 0.74% | 4 lượt |
63 | | 0.74% | 4 lượt |
64 | | 1.11% | 6 lượt |
65 | | 1.11% | 6 lượt |
66 | | 0.56% | 3 lượt |
67 | | 1.30% | 7 lượt |
68 | | 1.11% | 6 lượt |
69 | | 1.30% | 7 lượt |
70 | | 1.30% | 7 lượt |
71 | | 0.37% | 2 lượt |
72 | | 1.11% | 6 lượt |
73 | | 0.19% | 1 lượt |
74 | | 1.30% | 7 lượt |
75 | | 1.30% | 7 lượt |
76 | | 1.67% | 9 lượt |
77 | | 0.93% | 5 lượt |
78 | | 0.74% | 4 lượt |
79 | | 0.37% | 2 lượt |
80 | | 1.30% | 7 lượt |
81 | | 0.74% | 4 lượt |
82 | | 2.59% | 14 lượt |
83 | | 0.93% | 5 lượt |
84 | | 1.67% | 9 lượt |
85 | | 0.37% | 2 lượt |
86 | | 0.37% | 2 lượt |
87 | | 0.93% | 5 lượt |
88 | | 1.30% | 7 lượt |
89 | | 1.11% | 6 lượt |
90 | | 0.74% | 4 lượt |
91 | | 0.56% | 3 lượt |
92 | | 0.93% | 5 lượt |
93 | | 1.11% | 6 lượt |
94 | | 1.11% | 6 lượt |
95 | | 1.11% | 6 lượt |
96 | | 1.30% | 7 lượt |
97 | | 0.37% | 2 lượt |
98 | | 1.30% | 7 lượt |
99 | | 1.48% | 8 lượt |
TK 00 - 99 xổ số Phú Yên
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|
00 | | 0.93% | 5 lượt |
01 | | 1.11% | 6 lượt |
02 | | 0.56% | 3 lượt |
03 | | 1.30% | 7 lượt |
04 | | 1.48% | 8 lượt |
05 | | 1.30% | 7 lượt |
06 | | 0.56% | 3 lượt |
07 | | 0.19% | 1 lượt |
08 | | 0.93% | 5 lượt |
09 | | 0.56% | 3 lượt |
10 | | 0.93% | 5 lượt |
11 | | 1.67% | 9 lượt |
12 | | 0.93% | 5 lượt |
13 | | 1.11% | 6 lượt |
14 | | 0.93% | 5 lượt |
15 | | 1.30% | 7 lượt |
16 | | 0.56% | 3 lượt |
17 | | 0.37% | 2 lượt |
18 | | 1.85% | 10 lượt |
19 | | 1.48% | 8 lượt |
20 | | 1.48% | 8 lượt |
21 | | 1.11% | 6 lượt |
22 | | 1.11% | 6 lượt |
23 | | 0.37% | 2 lượt |
24 | | 1.30% | 7 lượt |
25 | | 0.93% | 5 lượt |
26 | | 1.11% | 6 lượt |
27 | | 1.48% | 8 lượt |
28 | | 0.93% | 5 lượt |
29 | | 0.74% | 4 lượt |
30 | | 2.22% | 12 lượt |
31 | | 0.19% | 1 lượt |
32 | | 1.67% | 9 lượt |
33 | | 1.67% | 9 lượt |
34 | | 0.93% | 5 lượt |
35 | | 0.56% | 3 lượt |
36 | | 0.93% | 5 lượt |
37 | | 0.37% | 2 lượt |
38 | | 1.85% | 10 lượt |
39 | | 1.30% | 7 lượt |
40 | | 0.19% | 1 lượt |
41 | | 0.37% | 2 lượt |
42 | | 0.37% | 2 lượt |
43 | | 0.93% | 5 lượt |
44 | | 0.56% | 3 lượt |
45 | | 0.56% | 3 lượt |
46 | | 0.93% | 5 lượt |
47 | | 1.11% | 6 lượt |
48 | | 1.30% | 7 lượt |
49 | | 1.48% | 8 lượt |
50 | | 0.93% | 5 lượt |
51 | | 1.48% | 8 lượt |
52 | | 0.37% | 2 lượt |
53 | | 1.11% | 6 lượt |
54 | | 0.56% | 3 lượt |
55 | | 0.56% | 3 lượt |
56 | | 0.74% | 4 lượt |
57 | | 1.11% | 6 lượt |
58 | | 0.56% | 3 lượt |
59 | | 1.11% | 6 lượt |
60 | | 0.56% | 3 lượt |
61 | | 1.30% | 7 lượt |
62 | | 1.30% | 7 lượt |
63 | | 1.48% | 8 lượt |
64 | | 0.74% | 4 lượt |
65 | | 1.11% | 6 lượt |
66 | | 1.30% | 7 lượt |
67 | | 0.74% | 4 lượt |
68 | | 1.30% | 7 lượt |
69 | | 0.93% | 5 lượt |
70 | | 1.11% | 6 lượt |
71 | | 0.56% | 3 lượt |
72 | | 1.11% | 6 lượt |
73 | | 1.30% | 7 lượt |
74 | | 0.56% | 3 lượt |
75 | | 0.74% | 4 lượt |
76 | | 0.56% | 3 lượt |
77 | | 1.11% | 6 lượt |
78 | | 1.11% | 6 lượt |
79 | | 0.37% | 2 lượt |
80 | | 1.48% | 8 lượt |
81 | | 1.11% | 6 lượt |
82 | | 1.30% | 7 lượt |
83 | | 1.30% | 7 lượt |
84 | | 1.48% | 8 lượt |
85 | | 0.37% | 2 lượt |
86 | | 0.93% | 5 lượt |
87 | | 0.93% | 5 lượt |
88 | | 1.30% | 7 lượt |
89 | | 1.30% | 7 lượt |
90 | | 1.11% | 6 lượt |
91 | | 1.11% | 6 lượt |
92 | | 1.11% | 6 lượt |
93 | | 1.11% | 6 lượt |
94 | | 1.67% | 9 lượt |
95 | | 1.11% | 6 lượt |
96 | | 1.30% | 7 lượt |
97 | | 0.37% | 2 lượt |
98 | | 0.37% | 2 lượt |
99 | | 1.48% | 8 lượt |
2. Thống kê tần suất xuất hiện
Dữ liệu thống kê này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay, được trích lọc từ bảng kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 0 lượt | 34 | 2 lượt | 82 | 14 lượt |
01 | 0 lượt | 43 | 2 lượt | 19 | 10 lượt |
04 | 0 lượt | 74 | 2 lượt | 23 | 10 lượt |
07 | 0 lượt | 76 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
09 | 0 lượt | 77 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
11 | 0 lượt | 82 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
15 | 0 lượt | 86 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
17 | 0 lượt | 87 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
23 | 0 lượt | 92 | 1 lượt | 84 | 9 lượt |
26 | 0 lượt | 95 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 30 | 0 lượt |
01 | 1 lượt | 73 | 1 lượt | 75 | 0 lượt |
02 | 1 lượt | 79 | 2 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 85 | 2 lượt | 27 | 0 lượt |
06 | 1 lượt | 86 | 2 lượt | 28 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 97 | 2 lượt | 40 | 0 lượt |
12 | 1 lượt | 42 | 2 lượt | 48 | 0 lượt |
13 | 1 lượt | 55 | 2 lượt | 54 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 58 | 2 lượt | 60 | 0 lượt |
16 | 1 lượt | 71 | 2 lượt | 95 | 0 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Phú Yên
Loto xuất hiện nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
04 | 0 lượt | 03 | 3 lượt | 30 | 12 lượt |
05 | 0 lượt | 66 | 2 lượt | 18 | 10 lượt |
12 | 0 lượt | 70 | 1 lượt | 38 | 10 lượt |
15 | 0 lượt | 71 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
18 | 0 lượt | 72 | 1 lượt | 33 | 9 lượt |
20 | 0 lượt | 80 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
24 | 0 lượt | 81 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
30 | 0 lượt | 86 | 1 lượt | 99 | 8 lượt |
33 | 0 lượt | 88 | 1 lượt | 80 | 8 lượt |
34 | 0 lượt | 96 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
00 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 30 | 0 lượt |
01 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 75 | 0 lượt |
02 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 81 | 0 lượt |
03 | 1 lượt | 41 | 2 lượt | 27 | 0 lượt |
06 | 1 lượt | 42 | 2 lượt | 28 | 0 lượt |
08 | 1 lượt | 37 | 2 lượt | 40 | 0 lượt |
12 | 1 lượt | 52 | 2 lượt | 48 | 0 lượt |
13 | 1 lượt | 23 | 2 lượt | 54 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 17 | 2 lượt | 60 | 0 lượt |
16 | 1 lượt | 79 | 2 lượt | 95 | 0 lượt |
3. Thống kê loto gan miền Trung
Số gan hay số khan là những con lô chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu khoảng thời gian mà người phân tích có nhu cầu.
Thống kê LOTO GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (11/08/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
41 | 24 ngày | 18/05/2025 | 24 |
71 | 21 ngày | 26/05/2025 | 26 |
03 | 19 ngày | 02/06/2025 | 26 |
27 | 17 ngày | 09/06/2025 | 23 |
46 | 16 ngày | 15/06/2025 | 54 |
55 | 16 ngày | 15/06/2025 | 25 |
32 | 14 ngày | 22/06/2025 | 24 |
42 | 14 ngày | 22/06/2025 | 26 |
58 | 14 ngày | 22/06/2025 | 30 |
81 | 14 ngày | 22/06/2025 | 37 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (11/08/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
18 - 81 | 5 ngày | 21/07/2025 | 22 |
27 - 72 | 5 ngày | 21/07/2025 | 14 |
35 - 53 | 5 ngày | 21/07/2025 | 17 |
39 - 93 | 5 ngày | 21/07/2025 | 17 |
12 - 21 | 4 ngày | 27/07/2025 | 16 |
13 - 31 | 4 ngày | 27/07/2025 | 16 |
46 - 64 | 4 ngày | 27/07/2025 | 28 |
47 - 74 | 4 ngày | 27/07/2025 | 15 |
69 - 96 | 4 ngày | 27/07/2025 | 12 |
14 - 41 | 3 ngày | 28/07/2025 | 13 |
Thống kê LOTO GAN Phú Yên lâu chưa về từ trước đến nay (11/08/2025)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
35 | 21 ngày | 10/03/2025 | 23 |
07 | 18 ngày | 31/03/2025 | 31 |
06 | 16 ngày | 14/04/2025 | 34 |
79 | 16 ngày | 14/04/2025 | 33 |
12 | 15 ngày | 21/04/2025 | 38 |
02 | 14 ngày | 28/04/2025 | 30 |
17 | 13 ngày | 05/05/2025 | 35 |
48 | 13 ngày | 05/05/2025 | 16 |
52 | 12 ngày | 12/05/2025 | 44 |
57 | 12 ngày | 12/05/2025 | 23 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Phú Yên lâu chưa về từ trước đến nay (11/08/2025)
Cặp Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
57 - 75 | 10 ngày | 26/05/2025 | 14 |
09 - 90 | 8 ngày | 09/06/2025 | 14 |
56 - 65 | 8 ngày | 09/06/2025 | 11 |
24 - 42 | 6 ngày | 23/06/2025 | 14 |
04 - 40 | 4 ngày | 07/07/2025 | 12 |
07 - 70 | 4 ngày | 07/07/2025 | 12 |
48 - 84 | 4 ngày | 07/07/2025 | 10 |
06 - 60 | 3 ngày | 14/07/2025 | 17 |
08 - 80 | 3 ngày | 14/07/2025 | 12 |
13 - 31 | 3 ngày | 14/07/2025 | 10 |
Bạn có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Trung mỗi ngày trên website xosomienbac.tv để có thêm dữ liệu đáng chú ý. Chúc các bạn may mắn.