Thống kê số miền Bắc ngày 6/11/2026
| Mã | 3KU 4KU 8KU 9KU 13KU 15KU |
| ĐB | 24502 |
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 77123 96856 |
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G.6 | 434 594 167 |
| G.7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 03 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 30, 34, 33, 30, 34 |
| 4 | 49, 44, 40 |
| 5 | 56, 52, 53 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Mã | 1KT 2KT 3KT 6KT 11KT 12KT |
| ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 17, 17, 13 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 46, 48, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 67, 62 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 86, 87, 83, 87, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Mã | 4KS 6KS 9KS 11KS 12KS 13KS |
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 13, 10, 11, 16, 14, 14, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 55, 50, 56, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 90, 90, 94, 94, 98 |
| Mã | 2KR 6KR 7KR 9KR 11KR 15KR |
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 11, 10, 17 |
| 2 | 29, 24, 22, 25 |
| 3 | 37, 34, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 99, 97, 95 |
| Mã | 1KQ 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ |
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 07, 03 |
| 1 | 17, 17, 11, 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 88, 87, 81, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Mã | 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP |
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 28, 20 |
| 3 | 34, 36, 32, 31 |
| 4 | 48, 44, 40, 46, 47, 46 |
| 5 | 57, 51, 55, 53 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 97 |
| Mã | 1KN 2KN 3KN 6KN 12KN 15KN |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 37, 33, 36 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 59, 53, 52, 57 |
| 6 | 63, 60, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó