Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 2EP 7EP 8EP 9EP 11EP 15EP |
ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 68161 95882 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.4 | 9732 3557 2298 8543 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.6 | 386 210 833 |
G.7 | 57 48 49 28 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 48, 43, 49, 49, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 82, 81, 84, 86 |
9 | 98 |
Mã | 2EQ 5EQ 6EQ 9EQ 13EQ 15EQ |
ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 04 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 29, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 48, 41, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 60, 67 |
7 | 74 |
8 | 89, 85 |
9 | 97, 97 |
Mã | 1ER 4ER 7ER 8ER 10ER 13ER |
ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 15, 15, 12, 13, 12 |
2 | 28, 23 |
3 | 33 |
4 | 47, 43, 41 |
5 | - |
6 | 68, 66 |
7 | 77, 76, 78, 70 |
8 | 84, 83, 82 |
9 | 96, 90, 91, 96, 97 |
Mã | 1ES 3ES 4ES 7ES 8ES 14ES |
ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 04 |
1 | 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 54, 50, 52, 57, 53, 56, 54 |
6 | 66, 67, 66, 60 |
7 | 79, 75, 71 |
8 | 87, 84, 82 |
9 | - |
Mã | 2ET 4ET 6ET 8ET 9ET 10ET |
ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 19, 15 |
2 | 29, 22, 28, 23 |
3 | 39, 39, 38, 30, 38 |
4 | 45, 42 |
5 | 56, 54, 55 |
6 | 66, 61, 61 |
7 | 77, 75, 79 |
8 | - |
9 | 98, 92 |
Mã | 3EU 5EU 6EU 7EU 12EU 15EU |
ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 64443 06818 |
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 | 3579 0956 2232 9796 |
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 | 766 898 245 |
G.7 | 05 62 09 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 09 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43, 44, 49, 43, 45 |
5 | 58, 56, 54 |
6 | 66, 62 |
7 | 78, 78, 79, 74, 77 |
8 | - |
9 | 96, 92, 96, 98 |
Mã | 2EV 4EV 6EV 9EV 13EV 15EV |
ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 52, 55, 59, 56, 50 |
6 | 64, 69, 60 |
7 | 79, 76 |
8 | 82, 81, 83 |
9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó