Thống kê số miền Bắc ngày 3/8/2026
| Mã | 1EG 2EG 3EG 7EG 8EG 14EG |
| ĐB | 11909 |
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 86638 28428 |
| G.3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| G.4 | 4498 8181 0748 7913 |
| G.5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| G.6 | 012 764 261 |
| G.7 | 52 80 91 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 04, 01 |
| 1 | 13, 15, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 55, 52, 54 |
| 6 | 69, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81, 80 |
| 9 | 94, 98, 98, 91 |
| Mã | 1EF 3EF 4EF 6EF 14EF 15EF |
| ĐB | 44823 |
| G.1 | 52597 |
| G.2 | 36687 55162 |
| G.3 | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 |
| G.4 | 0830 6463 8249 5448 |
| G.5 | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 |
| G.6 | 012 034 827 |
| G.7 | 56 80 52 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 57, 54, 56, 56, 52 |
| 6 | 62, 60, 66, 63, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 88, 82, 80 |
| 9 | 97, 92, 99, 90 |
| Mã | 2ED 3ED 6ED 8ED 10ED 13ED |
| ĐB | 41710 |
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 10739 60924 |
| G.3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| G.4 | 6052 8854 7635 5079 |
| G.5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| G.6 | 515 155 117 |
| G.7 | 15 90 04 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 17, 15 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | 39, 35, 39, 38, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 52, 52, 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 90 |
| Mã | 2EC 5EC 6EC 13EC 14EC 15EC |
| ĐB | 50834 |
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 64819 62447 |
| G.3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| G.4 | 4484 0727 5505 4929 |
| G.5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| G.6 | 595 664 809 |
| G.7 | 06 82 36 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09, 06 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 26, 21, 27, 29 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 84, 84, 82 |
| 9 | 97, 90, 92, 95, 90 |
| Mã | 2EB 4EB 6EB 8EB 12EB 15EB |
| ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 96568 26202 |
| G.3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| G.4 | 2810 1603 8369 5812 |
| G.5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| G.6 | 286 858 734 |
| G.7 | 75 43 48 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 05 |
| 1 | 10, 15, 10, 12 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 34, 35, 35, 34 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 83, 81, 86, 81 |
| 9 | 91 |
| Mã | 2EA 3EA 8EA 10EA 11EA 12EA 15EA 16EA |
| ĐB | 65000 |
| G.1 | 52177 |
| G.2 | 37740 76132 |
| G.3 | 35493 49836 74840 88897 65767 91690 |
| G.4 | 3003 2504 4474 7715 |
| G.5 | 6520 1724 2965 7102 8361 5090 |
| G.6 | 412 496 321 |
| G.7 | 08 63 56 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 02, 08 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 20, 24, 21 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 65, 61, 63 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 97, 90, 90, 96 |
| Mã | 2DZ 4DZ 6DZ 7DZ 12DZ 15DZ |
| ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 28866 84542 |
| G.3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| G.4 | 0042 3127 8547 0130 |
| G.5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| G.6 | 874 639 502 |
| G.7 | 87 29 55 52 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 42, 41, 46, 42, 47 |
| 5 | 53, 52, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 65, 66, 64, 61 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 90, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó