Thống kê số miền Nam ngày 1/11/2025
 
 | Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 | 
| G.7 | 306 | 605 | 397 | 
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 | 
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 | 
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 | 
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 | 
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 | 
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 | 
| G.ĐB | 930283 | 553465 | 342489 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 00, 02, 00 | 
| 1 | 16, 10, 11, 14 | 
| 2 | 21, 23 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 45 | 
| 5 | - | 
| 6 | 62 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 83, 83 | 
| 9 | 98, 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 03, 08, 01 | 
| 1 | 13, 14 | 
| 2 | 22, 27 | 
| 3 | 34, 36 | 
| 4 | 48, 44 | 
| 5 | 57, 59 | 
| 6 | 64, 69, 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 16, 10, 13 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | - | 
| 4 | 48 | 
| 5 | 51 | 
| 6 | 64, 64, 60 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 80, 89 | 
| 9 | 91, 97, 95, 98, 90 | 
 
 | Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 | 
| G.7 | 470 | 707 | 977 | 
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 | 
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 | 
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 | 
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 | 
| G.ĐB | 045224 | 227911 | 222305 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 14, 19, 16 | 
| 2 | 28, 24 | 
| 3 | 31, 38, 30, 31, 36, 36, 31, 31 | 
| 4 | - | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 69, 64 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | - | 
| 9 | 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 04 | 
| 1 | 14, 13, 11 | 
| 2 | - | 
| 3 | 36, 35, 38, 33 | 
| 4 | 47, 49 | 
| 5 | - | 
| 6 | 64, 63, 64, 61 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 97, 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06, 05 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 38, 33 | 
| 4 | - | 
| 5 | 54, 59 | 
| 6 | 68, 65 | 
| 7 | 77, 70 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 99, 99, 90 | 
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 | 
| G.7 | 260 | 524 | 209 | 
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 | 
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 | 
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 | 
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 | 
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 | 
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 01 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 40, 40 | 
| 5 | 56, 57 | 
| 6 | 60, 69, 63, 61, 69, 65, 65 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 24, 26, 26, 29 | 
| 3 | 34, 31, 33 | 
| 4 | 40, 49, 40 | 
| 5 | 54, 50 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 01 | 
| 1 | 10, 15 | 
| 2 | - | 
| 3 | 34, 35, 36, 36, 32 | 
| 4 | 44, 40, 46 | 
| 5 | 51, 54, 55, 59 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 | 
| G.7 | 495 | 847 | 030 | 
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 | 
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 | 
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 | 
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 | 
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 | 
| G.ĐB | 450066 | 630243 | 314521 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 14 | 
| 2 | 20, 25 | 
| 3 | 30, 39, 37 | 
| 4 | 49, 49 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 78, 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 95, 90, 95, 95, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 02 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 38, 32, 30 | 
| 4 | 47, 44, 40, 47, 48, 43 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 80, 88 | 
| 9 | 98, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 06 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 28, 21 | 
| 3 | 30, 36 | 
| 4 | 45, 45 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 74, 74, 79 | 
| 8 | 81, 82 | 
| 9 | 90, 97 | 
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 | 
| G.7 | 661 | 544 | 013 | 
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 | 
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 | 
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 | 
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 | 
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 | 
| G.ĐB | 586769 | 278861 | 206663 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | - | 
| 4 | 42, 43 | 
| 5 | 55, 52, 52 | 
| 6 | 61, 68, 69 | 
| 7 | 76, 79 | 
| 8 | 87, 81, 88, 83 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 01 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 31, 35 | 
| 4 | 44, 41 | 
| 5 | 54, 57, 52, 55 | 
| 6 | 61, 69, 66, 64, 61 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 92, 98 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 08, 03 | 
| 1 | 10, 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39, 39, 35, 36 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 56, 53, 58 | 
| 6 | 68, 63 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 93 | 
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 | 
| G.7 | 388 | 827 | 843 | 
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 | 
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 | 
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 | 
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 | 
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 | 
| G.ĐB | 351920 | 536989 | 355080 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 05 | 
| 1 | 15, 15 | 
| 2 | 28, 23, 20 | 
| 3 | 32, 32 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 55, 59 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 88, 80 | 
| 9 | 95, 92, 98 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11, 11 | 
| 2 | 27, 21 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 54, 53 | 
| 6 | 60, 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 85, 89 | 
| 9 | 96, 92, 99, 96, 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 13, 19 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 33, 36, 37 | 
| 4 | 43, 42, 49, 43 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 68, 61 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 80, 80 | 
| 9 | 90 | 
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 | 
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 | 
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 | 
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 | 
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 | 
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 | 
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 | 
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 17, 13, 10, 16 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 43, 42 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 67, 62, 63 | 
| 7 | - | 
| 8 | 87, 86, 88 | 
| 9 | 93, 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 10, 14, 10, 12 | 
| 2 | 24, 23, 22, 21 | 
| 3 | 35, 31, 37 | 
| 4 | - | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 64, 67 | 
| 7 | - | 
| 8 | 85 | 
| 9 | 98, 91 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 06 | 
| 1 | 13, 14, 18, 11, 17 | 
| 2 | - | 
| 3 | 33, 30 | 
| 4 | - | 
| 5 | 50, 50 | 
| 6 | 63, 66 | 
| 7 | 71, 78 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 95, 98 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 04 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | - | 
| 4 | 46, 48, 46 | 
| 5 | 50, 58 | 
| 6 | - | 
| 7 | 78, 70, 71 | 
| 8 | - | 
| 9 | 91, 94, 96, 98, 99, 98 | 
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |