Thống kê số miền Nam ngày 17/9/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| G.ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 66, 60, 61, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 98, 90, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 57, 55, 58 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 70, 71, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 99 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G.3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| G.ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 06, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67, 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 45, 41, 41, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 28, 21, 27 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G.3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| G.ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 16, 16, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 20, 29, 21 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 46, 40, 40, 47 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80, 80, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 37, 30, 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92, 93 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 42 | 26 |
| G.7 | 758 | 179 | 652 |
| G.6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G.5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G.4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G.3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G.2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G.1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| G.ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 59, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87, 85, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 02, 08, 05 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 29, 27, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35, 31, 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 59, 58, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G.3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| G.ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86, 86 |
| 9 | 96, 90, 93, 90, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 11, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 64, 65, 61, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28, 26 |
| 3 | 37, 33, 35 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 78, 74, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 01 |
| 1 | 16, 12, 13, 19, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 41 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 94, 93 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 28 | 87 |
| G.7 | 858 | 972 | 508 |
| G.6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G.5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G.4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G.3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G.2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G.1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| G.ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 20, 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 85, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 08 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 47, 46, 46, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 13, 10 |
| 2 | 29, 20, 28 |
| 3 | 34, 31, 38, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 84 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 66 | 22 |
| G.7 | 282 | 979 | 703 |
| G.6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G.5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G.4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G.3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G.2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G.1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| G.ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 59, 58, 52, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77, 76 |
| 8 | 82, 81, 84, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 96, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 60, 62 |
| 7 | 74, 71, 78 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 91, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |