Thống kê số miền Nam ngày 11/9/2025

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 18 | 76 |
G.7 | 131 | 173 | 772 |
G.6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G.5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G.4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G.3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G.2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G.1 | 83066 | 50965 | 62685 |
G.ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29, 20, 22, 21 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 64, 69, 68, 66 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 30, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | 73, 74, 73 |
8 | - |
9 | 99, 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 26, 29 |
3 | 35, 36, 38, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 76, 72 |
8 | 86, 86, 85 |
9 | 95, 93, 97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 75 |
G.7 | 275 | 171 | 609 |
G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
G.ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 27, 29 |
3 | - |
4 | 46, 41 |
5 | 56, 54, 53 |
6 | 68, 67, 67, 69 |
7 | 75, 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11 |
2 | 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 61 |
7 | 71, 71, 79 |
8 | - |
9 | 92, 99, 98, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11 |
2 | 28, 22 |
3 | 30, 39, 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66, 62 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 95, 94, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 49 | 95 |
G.7 | 125 | 336 | 758 |
G.6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G.5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G.4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G.3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G.2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G.1 | 53792 | 17322 | 38586 |
G.ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25, 25, 24, 24, 26 |
3 | 35, 30, 38, 39, 32 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 72, 70 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 48, 42, 46, 40, 45 |
5 | 57 |
6 | 60, 62 |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 21, 21 |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 58, 57, 54, 52, 56, 58 |
6 | 69, 61 |
7 | - |
8 | 86, 80, 86 |
9 | 95, 98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 09 | 27 |
G.7 | 989 | 638 | 341 |
G.6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G.5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G.3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G.2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G.1 | 25108 | 05568 | 42232 |
G.ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 69 |
7 | 79, 73, 74, 73 |
8 | 89 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 21, 22 |
3 | 38, 32, 33 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 62, 65, 60, 60, 68, 60 |
7 | 75, 73 |
8 | 86, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 27, 29, 27 |
3 | 33, 32 |
4 | 41 |
5 | 54, 57 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 80, 80 |
9 | 93, 91, 92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 15 | 75 |
G.7 | 347 | 430 | 459 |
G.6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G.5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G.4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G.3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G.2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G.1 | 88669 | 45382 | 10291 |
G.ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 28, 27, 26 |
3 | 33 |
4 | 47, 44, 49 |
5 | 56 |
6 | 67, 65, 69 |
7 | 77, 79, 74 |
8 | 83, 86, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 12, 14 |
2 | 27, 27, 24 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 82, 82 |
9 | 97, 91, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 19, 15 |
2 | 20, 24 |
3 | 37, 36, 33 |
4 | 44 |
5 | 59, 55, 52, 56 |
6 | - |
7 | 75, 76 |
8 | 80 |
9 | 91, 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
G.ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 21 |
3 | 37, 36 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 67, 64 |
7 | 76, 72, 72 |
8 | 88 |
9 | 98, 94, 99, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09, 05, 01, 03 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 33, 30, 30 |
4 | - |
5 | 50, 54 |
6 | 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 15, 14 |
2 | 25, 26 |
3 | 39, 36, 30 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 65, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 96, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 01 |
1 | - |
2 | 22, 25, 22 |
3 | - |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | 62, 64, 60 |
7 | 74, 73, 77 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 82 | 45 |
G.7 | 016 | 215 | 004 |
G.6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
G.5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G.4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
G.3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
G.2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G.1 | 50203 | 92632 | 98937 |
G.ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 19, 16, 12, 17 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 50, 53 |
6 | - |
7 | 76, 75 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 92, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 14, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 32, 32, 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 73, 71, 72 |
8 | 82, 87, 80 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 02 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 34, 35, 37 |
4 | 45, 40 |
5 | 57 |
6 | 62, 63, 62 |
7 | 70 |
8 | 86, 84 |
9 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |