Thống kê số miền Nam ngày 13/8/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G.3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| G.ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 48, 40, 44, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06, 05, 06, 00, 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 87, 83, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 75, 72, 71, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 824 | 232 | 407 |
| G.6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G.5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G.4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G.3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G.2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G.1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| G.ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 94, 94, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 19, 13, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 32, 34 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 04 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81, 81, 87, 89 |
| 9 | 94, 92 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 21 | 32 |
| G.7 | 191 | 980 | 182 |
| G.6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G.5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G.4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G.3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G.2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G.1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| G.ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 29, 24, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 63, 63, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 96, 95, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 21, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75, 71, 71 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 95, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 58, 56, 58, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 85, 83, 86 |
| 9 | 90, 96 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 31 | 79 |
| G.7 | 925 | 264 | 461 |
| G.6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G.5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G.4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G.3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G.2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G.1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| G.ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 25, 26, 26, 23 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 96, 93, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 30, 30 |
| 4 | 42, 41, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 69, 69, 60 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G.7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G.3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G.2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| G.ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 27, 24, 29, 22 |
| 3 | 38, 37, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 70, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 84, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58, 56, 52, 59, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 91, 91, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 63, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 90, 95, 95, 96 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 39 | 21 |
| G.7 | 678 | 185 | 439 |
| G.6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G.5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G.4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G.3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G.2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G.1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| G.ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 24, 22, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 46, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 78, 71, 73 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 39, 33, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 72, 76, 70, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 84, 86, 85, 82 |
| 9 | 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 54 | 83 |
| G.7 | 805 | 303 | 883 |
| G.6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G.5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G.4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G.3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G.2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G.1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| G.ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 18, 11 |
| 2 | 27, 28, 20 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96, 94, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 34, 33, 36 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54, 59, 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 64, 64 |
| 7 | 77, 79, 76 |
| 8 | 83, 83, 88, 87 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |