Thống kê số miền Nam ngày 2/8/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| G.ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 69, 69, 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 79, 73 |
| 8 | 84, 84, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 12 |
| 2 | 25, 20, 20, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 59, 52, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 22, 22 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 41, 43, 49, 41 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 31 | 44 |
| G.7 | 049 | 084 | 452 |
| G.6 | 9127 5804 6614 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 |
| G.5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G.4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G.3 | 52174 29309 | 67360 35293 | 07328 54352 |
| G.2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G.1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| G.ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 35, 39, 34 |
| 4 | 49, 47, 43 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 31, 33, 30, 38, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 84, 82, 80 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 44, 40, 47, 46 |
| 5 | 52, 54, 51, 59, 52 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 09 |
| G.7 | 890 | 912 | 952 |
| G.6 | 5912 4490 8220 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 |
| G.5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G.4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G.3 | 36065 85133 | 56908 41827 | 59216 39365 |
| G.2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G.1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| G.ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 12, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 90, 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 12, 12, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 84, 83, 85 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 44, 42, 42, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G.3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| G.ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 37, 38, 35, 34 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 16, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 54, 56, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 72, 77 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 98, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 37, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 67, 61, 64, 65, 67, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 11 | 39 |
| G.7 | 459 | 994 | 297 |
| G.6 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| G.5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G.4 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| G.3 | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| G.2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G.1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| G.ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 53, 51 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 75, 78, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 13, 12, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 31, 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 10, 17, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 45, 45, 40 |
| 5 | 53, 56, 52, 53 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 01 |
| G.7 | 644 | 270 | 267 |
| G.6 | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| G.5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G.4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| G.3 | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| G.2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G.1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| G.ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 68, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 69, 64, 63 |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 85, 88, 81 |
| 9 | 99, 99, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 53, 59, 50 |
| 6 | 67, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 90, 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 99 | 10 |
| G.7 | 122 | 619 | 453 |
| G.6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G.5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G.4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G.3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G.2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G.1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| G.ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 94, 92, 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 56, 51, 56, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30, 34 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 65, 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |