Thống kê số miền Nam ngày 8/11/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G.7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G.6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| G.5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G.4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G.3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| G.2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G.1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| G.ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 07, 07 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 66, 65, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 04, 07, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 47, 48, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 15, 19, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 65, 62 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 49, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 73, 72, 74 |
| 8 | 88, 89, 88, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 65 |
| G.7 | 015 | 416 | 927 |
| G.6 | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| G.5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G.4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G.3 | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| G.2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G.1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| G.ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 38, 39, 36 |
| 4 | 43, 41, 42, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 00, 08 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 88, 84, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 79, 72, 73 |
| 8 | 88, 84, 82 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 50 | 12 |
| G.7 | 983 | 702 | 243 |
| G.6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G.5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G.4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G.3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G.2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G.1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| G.ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 26, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 70 |
| 8 | 83, 86, 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 51, 52 |
| 6 | 69, 68, 60, 69 |
| 7 | 79, 75, 75, 70 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44, 42, 48, 43 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 61, 65, 63, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 98, 91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 32 | 83 |
| G.7 | 099 | 961 | 028 |
| G.6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G.5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G.4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G.3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G.2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G.1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| G.ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 25, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 51, 53 |
| 6 | 61, 66, 64 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 98, 90, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 71, 76, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 | 36 |
| G.7 | 804 | 011 | 779 |
| G.6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| G.5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G.4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G.3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| G.2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G.1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| G.ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 29, 23, 27, 20 |
| 3 | 39, 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 96, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 54, 51 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 94, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 06 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G.3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| G.ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89, 80, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 12, 12 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 92, 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 03 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 51, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 98, 95 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 80 | 11 |
| G.7 | 501 | 215 | 405 |
| G.6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G.5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G.4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G.3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G.2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G.1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| G.ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 54, 50 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 97, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 60, 65 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 82, 82, 86 |
| 9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |