Thống kê số miền Trung ngày 1/11/2025
 
 | Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 | 
| G.7 | 561 | 593 | 
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 | 
| G.5 | 9429 | 2160 | 
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 | 
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 | 
| G.2 | 52493 | 09619 | 
| G.1 | 07691 | 88684 | 
| G.ĐB | 148690 | 750208 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | 28, 29, 27, 27 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 47, 44 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61 | 
| 7 | 71, 77, 78 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 93, 91, 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 00, 08, 08 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 48, 47, 43 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61, 63, 60 | 
| 7 | 76, 71 | 
| 8 | 84 | 
| 9 | 93, 97, 94 | 
 
 | Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 | 
| G.7 | 994 | 741 | 112 | 
| G.6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 | 
| G.5 | 2752 | 8414 | 4440 | 
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 
| G.3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 | 
| G.2 | 23310 | 85537 | 54615 | 
| G.1 | 69895 | 83494 | 28667 | 
| G.ĐB | 737859 | 965524 | 680822 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 16, 10, 10 | 
| 2 | 26, 29, 27, 29 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | - | 
| 5 | 52, 59 | 
| 6 | - | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 94, 95, 93, 91, 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 14, 11 | 
| 2 | 26, 27, 26, 24 | 
| 3 | 34, 37 | 
| 4 | 41, 48, 44 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | - | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 94, 91, 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 12, 18, 15 | 
| 2 | 27, 20, 22 | 
| 3 | 30, 31, 32, 35 | 
| 4 | 48, 40, 42 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | 96, 99, 94 | 
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 | 
| G.7 | 333 | 245 | 
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 | 
| G.5 | 8536 | 3750 | 
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 | 
| G.2 | 98114 | 05343 | 
| G.1 | 00490 | 25461 | 
| G.ĐB | 518935 | 069132 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 36, 33, 36, 39, 31, 35 | 
| 4 | - | 
| 5 | 55, 55, 58, 52 | 
| 6 | 65, 64, 68 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 03 | 
| 1 | 13, 18, 16 | 
| 2 | - | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 45, 43, 43 | 
| 5 | 50, 56 | 
| 6 | 63, 68, 61, 61 | 
| 7 | - | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 99, 99 | 
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 
| G.7 | 187 | 820 | 
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 | 
| G.5 | 6922 | 2756 | 
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 | 
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 | 
| G.2 | 84984 | 14256 | 
| G.1 | 31868 | 02962 | 
| G.ĐB | 956076 | 619613 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 19, 14, 15 | 
| 2 | 22, 22 | 
| 3 | 34, 38, 32 | 
| 4 | 40, 41, 48 | 
| 5 | - | 
| 6 | 68 | 
| 7 | 73, 76 | 
| 8 | 87, 83, 84 | 
| 9 | 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 05 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 20, 22 | 
| 3 | 33, 30 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 56, 56, 54, 56 | 
| 6 | 62 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 97, 93, 91, 92 | 
| Giải | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 | 
| G.7 | 968 | 564 | 
| G.6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 | 
| G.5 | 0394 | 6630 | 
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 
| G.3 | 58280 12680 | 42858 90634 | 
| G.2 | 23909 | 53198 | 
| G.1 | 20871 | 15746 | 
| G.ĐB | 963289 | 004161 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 31, 31 | 
| 4 | - | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 68, 63, 65 | 
| 7 | 75, 78, 72, 71 | 
| 8 | 80, 80, 89 | 
| 9 | 93, 94, 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | 24, 25 | 
| 3 | 30, 36, 34 | 
| 4 | 42, 46 | 
| 5 | 54, 58 | 
| 6 | 64, 61, 61 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 93, 98 | 
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 97 | 
| G.7 | 761 | 113 | 383 | 
| G.6 | 5932 2341 3987 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 | 
| G.5 | 6717 | 9333 | 2711 | 
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 
| G.3 | 27702 31823 | 86555 11393 | 42307 43512 | 
| G.2 | 08857 | 05594 | 01970 | 
| G.1 | 97145 | 71316 | 60802 | 
| G.ĐB | 045828 | 014828 | 797511 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 17 | 
| 2 | 23, 23, 28 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 41, 49, 40, 45 | 
| 5 | 59, 57, 57 | 
| 6 | 61, 65 | 
| 7 | 72, 79 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 16 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 33, 33, 36, 33 | 
| 4 | 46, 42, 49, 49 | 
| 5 | 56, 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 96, 96, 93, 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 02 | 
| 1 | 11, 12, 11 | 
| 2 | 21, 26 | 
| 3 | 39, 31 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | 77, 70 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 97, 91, 99, 96 | 
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 | 
| G.7 | 002 | 963 | 858 | 
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | 
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 | 
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | 
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 | 
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 | 
| G.ĐB | 912916 | 017201 | 401390 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 08, 03, 00 | 
| 1 | 13, 16, 17, 16 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 96, 91, 92, 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 01 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 45, 45 | 
| 5 | 51, 50 | 
| 6 | 63, 61, 65 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 88, 86, 86 | 
| 9 | 97, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05 | 
| 1 | 15, 10, 19 | 
| 2 | 22, 22 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | - | 
| 5 | 58, 55, 56, 54 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 95, 90 | 
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |