Thống kê số miền Bắc ngày 5/11/2026
| Mã | 1KQ 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ |
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 07, 03 |
| 1 | 17, 17, 11, 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 88, 87, 81, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Mã | 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF |
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 06745 79482 |
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| G.6 | 221 602 786 |
| G.7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 22, 25, 29, 24, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 59, 53, 52 |
| 6 | 65, 63, 64, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 81, 81, 86, 82 |
| 9 | 98, 94 |
| Mã | 1HY 2HY 6HY 8HY 11HY 15HY |
| ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 02918 26414 |
| G.3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| G.4 | 7732 2937 7948 0695 |
| G.5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| G.6 | 305 626 542 |
| G.7 | 44 04 67 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 04 |
| 1 | 18, 14, 19, 11, 16, 13, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 35, 32, 37, 31 |
| 4 | 42, 48, 42, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Mã | 1HQ 2HQ 4HQ 6HQ 9HQ 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Mã | 2HF 4HF 6HF 12HF 13HF 14HF |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
| Mã | 3GY 6GY 7GY 11GY 12GY 15GY |
| ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 68612 77718 |
| G.3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G.4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G.5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G.6 | 280 841 911 |
| G.7 | 70 34 24 41 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 18, 16, 11 |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 45, 41, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 73, 70, 74, 70 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
| Mã | 2GQ 4GQ 7GQ 8GQ 13GQ 14GQ |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 17, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38, 34, 35, 35 |
| 4 | 48, 44, 40, 46 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 68, 66, 64, 64, 65 |
| 7 | 71, 74, 79, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó