Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 2EP 7EP 8EP 9EP 11EP 15EP |
ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 68161 95882 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.4 | 9732 3557 2298 8543 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.6 | 386 210 833 |
G.7 | 57 48 49 28 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 48, 43, 49, 49, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 82, 81, 84, 86 |
9 | 98 |
Mã | 1EX 2EX 3EX 7EX 8EX 12EX |
ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 20 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 48, 44 |
5 | 50, 53, 57, 54, 50, 53, 54 |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | 87, 87 |
9 | 92, 94, 92, 93 |
Mã | 3DF 4DF 7DF 8DF 11DF 14DF |
ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 13, 10, 11 |
2 | 28, 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 68, 68, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | 82, 87, 87, 81 |
9 | 96, 92 |
Mã | 1DP 4DP 5DP 6DP 7DP 12DP |
ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 64985 40310 |
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
G.4 | 3751 0965 2149 0312 |
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
G.6 | 395 603 140 |
G.7 | 52 97 72 27 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 03 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 46, 49, 40 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 60, 66, 65 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 81, 85, 81 |
9 | 93, 90, 95, 97 |
Mã | 2DX 4DX 10DX 12DX 16DX 18DX 19DX 20DX |
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 09 |
1 | 16, 16, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | - |
4 | 43, 49, 43, 48 |
5 | 58, 59, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 79, 72 |
8 | 83, 80, 82, 81, 85 |
9 | 91 |
Mã | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 69, 61, 68 |
7 | 72, 78, 74, 70 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 99, 90 |
Mã | 1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP |
ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38, 30, 33, 37 |
4 | 46, 41 |
5 | 50, 55 |
6 | 68, 69, 66, 64, 67, 62 |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 83, 82 |
9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó