Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 1GP 2GP 4GP 10GP 13GP 15GP |
ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 48328 64774 |
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G.4 | 6639 1018 1859 6446 |
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G.6 | 302 803 952 |
G.7 | 01 80 17 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 46, 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 99, 96 |
Mã | 1GX 2GX 5GX 7GX 10GX 15GX |
ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Mã | 2FE 3FE 6FE 11FE 12FE 14FE |
ĐB | 64435 |
G.1 | 76145 |
G.2 | 18081 42268 |
G.3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
G.4 | 8758 1730 4335 0414 |
G.5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
G.6 | 761 756 166 |
G.7 | 08 51 35 25 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 35, 34, 37, 30, 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 68, 60, 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Mã | 2FP 3FP 5FP 11FP 13FP 15FP |
ĐB | 21263 |
G.1 | 35824 |
G.2 | 24610 00458 |
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
G.4 | 4950 6864 4202 5350 |
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
G.6 | 995 304 403 |
G.7 | 77 08 05 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 05, 04, 03, 08, 05, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24, 22, 22 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 58, 50, 50, 50, 51 |
6 | 63, 66, 67, 64 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Mã | 1FX 5FX 8FX 10FX 12FX 15FX |
ĐB | 00177 |
G.1 | 52567 |
G.2 | 68101 82803 |
G.3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
G.4 | 4886 5239 5431 5609 |
G.5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
G.6 | 192 268 018 |
G.7 | 32 76 38 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 09, 04 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 31, 39, 31, 34, 32, 38 |
4 | 48, 44, 45 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 77, 76, 73, 76 |
8 | 88, 86 |
9 | 92, 90, 94, 92 |
Mã | 2EF 3EF 4EF 7EF 12EF 13EF |
ĐB | 78666 |
G.1 | 08264 |
G.2 | 95851 51319 |
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
G.4 | 6590 4383 5627 5751 |
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
G.6 | 233 065 606 |
G.7 | 40 53 63 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 19, 10 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 57, 51, 52, 56, 53 |
6 | 66, 64, 66, 65, 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 90, 91, 92 |
Mã | 2EP 7EP 8EP 9EP 11EP 15EP |
ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 68161 95882 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.4 | 9732 3557 2298 8543 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.6 | 386 210 833 |
G.7 | 57 48 49 28 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 48, 43, 49, 49, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 82, 81, 84, 86 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó