Thống kê số miền Bắc ngày 4/11/2026
| Mã | 2KR 6KR 7KR 9KR 11KR 15KR |
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 11, 10, 17 |
| 2 | 29, 24, 22, 25 |
| 3 | 37, 34, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 99, 97, 95 |
| Mã | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 34264 74828 |
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G.6 | 004 343 794 |
| G.7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 28, 25, 26, 23 |
| 3 | 38, 35, 31, 34 |
| 4 | 44, 47, 47, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 97, 97, 94, 92 |
| Mã | 1HZ 3HZ 7HZ 8HZ 10HZ 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 37, 34, 35 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 58, 58, 55 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 74, 71, 75, 75, 74 |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 90, 96, 95 |
| Mã | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 24 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45, 40, 49 |
| 5 | 56, 58, 57 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 75, 72, 75 |
| 8 | 87, 80, 82, 88, 87, 81, 86 |
| 9 | 96 |
| Mã | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | 45, 47, 47, 48, 44 |
| 5 | 54, 52, 53, 51, 53 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 74, 70, 72 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 95, 94 |
| Mã | 4GZ 9GZ 10GZ 11GZ 14GZ 15GZ |
| ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 03746 63746 |
| G.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G.6 | 333 052 144 |
| G.7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08 |
| 1 | 15, 12, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 33, 33, 37, 39, 33 |
| 4 | 46, 46, 44, 49, 44 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Mã | 1GR 3GR 5GR 12GR 13GR 15GR |
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 14, 16, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 31, 30, 32, 32, 32 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 59, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 99, 90, 96, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó