Thống kê số miền Bắc ngày 29/9/2026
| Mã | 4GS 9GS 10GS 12GS 13GS 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 42192 98961 |
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G.6 | 651 911 839 |
| G.7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 06, 07 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 38, 34, 36, 39, 35 |
| 4 | 44, 48, 46, 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
| Mã | 1GK 5GK 7GK 8GK 9GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 63539 52989 |
| G.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.6 | 719 652 339 |
| G.7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 14, 19, 15, 13 |
| 2 | 29, 27, 22, 22, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 89, 80, 82 |
| 9 | 96, 90 |
| Mã | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 49527 38622 |
| G.3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G.5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.6 | 839 806 295 |
| G.7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 08, 07 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 27, 22, 22 |
| 3 | 37, 35, 39, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 62, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 87, 89, 87 |
| 9 | 93, 95 |
| Mã | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 11984 25698 |
| G.3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G.4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G.5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G.6 | 874 177 239 |
| G.7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 64, 68, 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 98, 97, 96, 93 |
| Mã | 2FK 5FK 6FK 10FK 11FK 15FK |
| ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 43081 89795 |
| G.3 | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| G.4 | 4843 8746 1633 8603 |
| G.5 | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| G.6 | 020 762 633 |
| G.7 | 91 09 45 84 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 09 |
| 1 | 18, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 33, 36, 33, 32, 33 |
| 4 | 49, 43, 46, 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 95, 92, 94, 91 |
| Mã | 4FA 8FA 11FA 12FA 14FA 15FA |
| ĐB | 29183 |
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 37265 21266 |
| G.3 | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| G.4 | 6985 4935 9042 1686 |
| G.5 | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| G.6 | 873 082 954 |
| G.7 | 51 04 92 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 35, 34 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 51, 53, 54, 51 |
| 6 | 65, 66, 69, 62 |
| 7 | 77, 76, 74, 73 |
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
| 9 | 99, 92 |
| Mã | 3ES 8ES 10ES 11ES 13ES 14ES |
| ĐB | 92191 |
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 08936 35676 |
| G.3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| G.4 | 1196 9596 6005 0872 |
| G.5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| G.6 | 982 824 787 |
| G.7 | 22 92 40 00 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 20, 26, 24, 22 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 86, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó