Thống kê số miền Bắc ngày 14/8/2026
| Mã | 3ET 4ET 10ET 11ET 13ET 14ET |
| ĐB | 82326 |
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 64497 88592 |
| G.3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| G.4 | 0172 0162 3526 0188 |
| G.5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| G.6 | 540 059 081 |
| G.7 | 21 97 42 00 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 20, 26, 21 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82, 88, 88, 81 |
| 9 | 97, 92, 95, 97, 94, 97 |
| Mã | 2EL 4EL 5EL 7EL 11EL 14EL |
| ĐB | 59760 |
| G.1 | 55456 |
| G.2 | 10476 91557 |
| G.3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| G.4 | 2398 7142 2000 9166 |
| G.5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| G.6 | 418 593 705 |
| G.7 | 75 18 95 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 11, 10, 18, 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 60, 69, 66, 61 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 91, 99, 93, 95 |
| Mã | 2EB 4EB 6EB 8EB 12EB 15EB |
| ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 96568 26202 |
| G.3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| G.4 | 2810 1603 8369 5812 |
| G.5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| G.6 | 286 858 734 |
| G.7 | 75 43 48 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 05 |
| 1 | 10, 15, 10, 12 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 34, 35, 35, 34 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 83, 81, 86, 81 |
| 9 | 91 |
| Mã | 2DT 4DT 5DT 6DT 10DT 15DT |
| ĐB | 92154 |
| G.1 | 31749 |
| G.2 | 55383 66606 |
| G.3 | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| G.4 | 8030 1582 0319 9284 |
| G.5 | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| G.6 | 968 361 930 |
| G.7 | 12 54 05 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 13, 11, 13, 19, 10, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 45, 49, 42 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82, 84, 86, 81 |
| 9 | 92, 91 |
| Mã | 4DL 6DL 9DL 12DL 13DL 14DL |
| ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 58001 99011 |
| G.3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| G.4 | 9038 0844 1883 8719 |
| G.5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| G.6 | 777 080 533 |
| G.7 | 72 53 05 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 00, 08, 05 |
| 1 | 19, 11, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77, 72 |
| 8 | 85, 83, 86, 80 |
| 9 | 92, 95, 92 |
| Mã | 3DB 4DB 6DB 9DB 10DB 14DB |
| ĐB | 95089 |
| G.1 | 08999 |
| G.2 | 83641 48473 |
| G.3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| G.4 | 0979 9700 6880 1727 |
| G.5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| G.6 | 071 707 726 |
| G.7 | 20 01 81 19 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 20, 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
| 8 | 89, 80, 80, 87, 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
| Mã | 7CT 8CT 9CT 10CT 12CT 14CT |
| ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 12465 72384 |
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 |
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.6 | 131 832 553 |
| G.7 | 91 07 35 80 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 36, 36, 34, 31, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54, 59, 50, 53 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 92, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó