Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 2ET 4ET 6ET 8ET 9ET 10ET |
ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 19, 15 |
2 | 29, 22, 28, 23 |
3 | 39, 39, 38, 30, 38 |
4 | 45, 42 |
5 | 56, 54, 55 |
6 | 66, 61, 61 |
7 | 77, 75, 79 |
8 | - |
9 | 98, 92 |
Mã | 1DB 2DB 11DB 12DB 13DB 15DB |
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 13, 10 |
2 | - |
3 | 30, 39, 30 |
4 | - |
5 | 55, 53 |
6 | 63, 61 |
7 | 71, 78, 79, 77, 79, 73, 76, 77 |
8 | 86, 81, 85, 88, 89 |
9 | 98, 91, 96 |
Mã | 2DL 3DL 5DL 6DL 11DL 13DL |
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 15, 13, 18, 18, 16, 13, 17 |
2 | 28, 26, 22, 22 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 86, 80, 89 |
9 | 91, 97, 96 |
Mã | 1DT 2DT 6DT 8DT 12DT 13DT |
ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 97200 45677 |
G.3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G.4 | 9001 0595 0564 3128 |
G.5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G.6 | 872 889 543 |
G.7 | 18 69 92 57 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 16, 15, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 46, 43 |
5 | 58, 50, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 77, 72 |
8 | 85, 80, 89 |
9 | 93, 92, 95, 92 |
Mã | 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB 12CB 13CB 14CB |
ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 59, 52 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 97, 90 |
Mã | 1CL 3CL 4CL 6CL 7CL 10CL 18CL 20CL |
ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 01, 07, 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 40, 44, 40 |
5 | 54, 54, 54, 56, 50 |
6 | 63, 63, 60, 60 |
7 | - |
8 | 89, 86 |
9 | 95, 90 |
Mã | 1CT 2CT 5CT 8CT 10CT 12CT 17CT 18CT |
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 47, 44, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 60, 67, 67 |
7 | 73, 76, 76, 72 |
8 | 82, 84, 85, 80 |
9 | 98, 92, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó