Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 1ES 3ES 4ES 7ES 8ES 14ES |
ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 04 |
1 | 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 54, 50, 52, 57, 53, 56, 54 |
6 | 66, 67, 66, 60 |
7 | 79, 75, 71 |
8 | 87, 84, 82 |
9 | - |
Mã | 2DA 5DA 6DA 8DA 11DA 12DA |
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 16 |
2 | 23, 23, 21 |
3 | 35, 33, 38, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 57, 57, 53, 54 |
6 | 69, 62, 69, 64 |
7 | 75, 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 91 |
Mã | 1DK 2DK 3DK 5DK 8DK 15DK |
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 17, 14, 14 |
2 | 27, 23 |
3 | 35, 33, 37, 37 |
4 | 47, 47, 45, 49 |
5 | 58, 58, 53 |
6 | 67, 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Mã | 1DS 5DS 6DS 11DS 12DS 14DS |
ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 47676 23805 |
G.3 | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
G.4 | 9699 0790 4119 0564 |
G.5 | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
G.6 | 671 682 307 |
G.7 | 78 53 60 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 96, 98, 99, 90, 90, 98 |
Mã | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 16 |
2 | 25, 21 |
3 | 33, 38, 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 52, 54 |
6 | 60, 62, 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 87, 80, 87, 85, 85 |
9 | 99, 93, 92 |
Mã | 7CK 9CK 14CK 15CK 16CK 17CK 18CK 20CK |
ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 15242 79057 |
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.4 | 4782 3605 5314 9268 |
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.6 | 158 605 534 |
G.7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 26, 25 |
3 | 37, 34, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 57, 54, 58 |
6 | 68, 64 |
7 | 79, 75, 71 |
8 | 83, 82, 80, 81, 83 |
9 | 97, 90 |
Mã | 7CS 8CS 9CS 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS |
ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 49, 46, 46 |
5 | 58, 54, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 79, 70, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó