Thống kê số miền Bắc ngày 6/11/2026
| Mã | 3KU 4KU 8KU 9KU 13KU 15KU |
| ĐB | 24502 |
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 77123 96856 |
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G.6 | 434 594 167 |
| G.7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 03 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 30, 34, 33, 30, 34 |
| 4 | 49, 44, 40 |
| 5 | 56, 52, 53 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Mã | 3KM 4KM 5KM 6KM 8KM 14KM |
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 62988 46737 |
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G.6 | 759 626 969 |
| G.7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 00 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 25, 27, 23, 26 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 52, 52, 51, 59, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 81, 85, 84 |
| 9 | 92, 96 |
| Mã | 1KC 5KC 6KC 8KC 9KC 11KC |
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 02537 15905 |
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| G.6 | 759 199 732 |
| G.7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 13, 12, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 31, 32 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 66, 61, 64 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 91, 98, 99 |
| Mã | 5HU 8HU 9HU 10HU 13HU 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 93642 37409 |
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G.6 | 287 162 312 |
| G.7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 04, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 28, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 69, 66, 67, 62 |
| 7 | 76, 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 81, 87 |
| 9 | 93, 96, 91 |
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 35, 35, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 43, 43, 46, 40, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 96, 91 |
| Mã | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
| ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 24807 62639 |
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.6 | 390 655 395 |
| G.7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 00, 04, 09, 07, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39, 37, 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 52, 50, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92, 91, 96, 91, 90, 95 |
| Mã | 2GU 4GU 5GU 6GU 7GU 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 68753 84293 |
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.6 | 970 276 920 |
| G.7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
| 1 | 16, 16, 11 |
| 2 | 24, 21, 21, 20, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 85, 89, 83 |
| 9 | 96, 93, 99, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó