Thống kê số miền Bắc ngày 12/9/2025

Mã | 2MA 3MA 4MA 6MA 9MA 13MA |
ĐB | 30217 |
G.1 | 16202 |
G.2 | 07858 46709 |
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G.4 | 0812 3402 0873 0526 |
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G.6 | 350 643 296 |
G.7 | 83 19 56 43 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 01 |
1 | 17, 12, 19 |
2 | 29, 26 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 58, 53, 50, 56 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 73 |
8 | 86, 89, 83 |
9 | 96, 92, 96 |
Mã | 3MH 4MH 5MH 9MH 10MH 15MH |
ĐB | 70943 |
G.1 | 38492 |
G.2 | 20554 70069 |
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
G.4 | 4233 8852 5368 9800 |
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
G.6 | 913 668 770 |
G.7 | 37 45 01 40 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 01 |
1 | 19, 16, 16, 13 |
2 | - |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 43, 40, 45, 45, 40 |
5 | 54, 52, 51 |
6 | 69, 68, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 88, 83, 80 |
9 | 92 |
Mã | 3MS 4MS 6MS 11MS 12MS 13MS |
ĐB | 25492 |
G.1 | 60034 |
G.2 | 22696 61003 |
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
G.4 | 5309 4242 7210 2556 |
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
G.6 | 530 306 445 |
G.7 | 97 03 17 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 05, 02, 06, 03 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | - |
3 | 34, 30 |
4 | 45, 42, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 61, 62, 61 |
7 | 76 |
8 | 89, 84 |
9 | 92, 96, 98, 97 |
Mã | 2LA 5LA 11LA 12LA 13LA 15LA |
ĐB | 94127 |
G.1 | 42750 |
G.2 | 74104 87683 |
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
G.4 | 7891 3332 7157 6617 |
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
G.6 | 883 219 396 |
G.7 | 83 85 09 38 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 03, 09 |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 36, 32, 38 |
4 | - |
5 | 50, 58, 57 |
6 | 66, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 83, 85 |
9 | 91, 96, 94, 96 |
Mã | 1LH 6LH 8LH 12LH 13LH 15LH |
ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 93862 35295 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 | 119 182 557 |
G.7 | 60 17 27 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 |
2 | 20, 26, 20, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 70, 76, 72, 75, 75 |
8 | 87, 83, 82 |
9 | 95, 99, 98 |
Mã | 1LS 3LS 6LS 9LS 10LS 13LS |
ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 35860 24132 |
G.3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G.4 | 1166 1577 3508 0814 |
G.5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G.6 | 932 477 936 |
G.7 | 49 93 43 27 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 13, 14, 14 |
2 | 26, 23, 27 |
3 | 30, 32, 38, 36, 32, 36 |
4 | 40, 49, 43 |
5 | 53 |
6 | 60, 66, 62, 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 93 |
Mã | 2KA 3KA 6KA 9KA 12KA 13KA |
ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 03846 99200 |
G.3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G.4 | 3998 3097 7909 8251 |
G.5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G.6 | 955 280 059 |
G.7 | 52 59 64 57 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 04 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 46, 40 |
5 | 54, 55, 53, 56, 51, 55, 59, 52, 59, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80 |
9 | 97, 98, 97, 98, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó