Thống kê số miền Bắc ngày 2/8/2026
| Mã | 2ED 3ED 6ED 8ED 10ED 13ED |
| ĐB | 41710 |
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 10739 60924 |
| G.3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| G.4 | 6052 8854 7635 5079 |
| G.5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| G.6 | 515 155 117 |
| G.7 | 15 90 04 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 17, 15 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | 39, 35, 39, 38, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 52, 52, 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 90 |
| Mã | 2DV 3DV 4DV 5DV 7DV 10DV |
| ĐB | 94738 |
| G.1 | 64617 |
| G.2 | 66080 86525 |
| G.3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| G.4 | 4495 3440 1324 1545 |
| G.5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| G.6 | 074 976 278 |
| G.7 | 24 68 85 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 40, 45, 43 |
| 5 | 57, 53, 50 |
| 6 | 65, 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Mã | 4DN 6DN 8DN 9DN 14DN 15DN |
| ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 32547 57993 |
| G.3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| G.4 | 5794 5739 5411 1885 |
| G.5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| G.6 | 526 559 669 |
| G.7 | 10 13 46 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 11, 10, 13 |
| 2 | 27, 29, 24, 26 |
| 3 | 39, 39, 35 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Mã | 2DE 4DE 8DE 9DE 11DE 13DE |
| ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 97537 51581 |
| G.3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| G.4 | 0250 4119 6753 6183 |
| G.5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| G.6 | 016 402 443 |
| G.7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
| Mã | 2CV 3CV 8CV 9CV 11CV 13CV |
| ĐB | 18165 |
| G.1 | 26965 |
| G.2 | 12215 36248 |
| G.3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| G.4 | 3919 1651 4954 7252 |
| G.5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| G.6 | 844 218 771 |
| G.7 | 90 68 92 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10, 18, 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 33, 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 53, 51, 54, 52 |
| 6 | 65, 65, 61, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 90, 92 |
| Mã | 2CN 4CN 8CN 11CN 12CN 13CN |
| ĐB | 54804 |
| G.1 | 86432 |
| G.2 | 13809 71189 |
| G.3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| G.4 | 1847 1767 4634 1676 |
| G.5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| G.6 | 792 888 146 |
| G.7 | 32 75 34 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 32, 32, 34 |
| 4 | 47, 47, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 89, 85, 84, 87, 88 |
| 9 | 99, 92, 95, 91, 92, 99, 92 |
| Mã | 2CE 8CE 11CE 12CE 14CE 15CE |
| ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 | 17963 84785 |
| G.3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| G.4 | 0752 8249 9491 2554 |
| G.5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| G.6 | 021 745 601 |
| G.7 | 50 64 44 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 09, 01 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 49, 44, 45, 44 |
| 5 | 55, 52, 52, 54, 59, 50 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 91, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó