Thống kê số miền Bắc ngày 8/11/2026
| Mã | 3KV 4KV 7KV 8KV 12KV 15KV |
| ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 37310 33487 |
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.6 | 474 552 252 |
| G.7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 29, 28 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 77, 72, 78, 74, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 87, 84 |
| 9 | 99, 93 |
| Mã | 1KN 2KN 3KN 6KN 12KN 15KN |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 37, 33, 36 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 59, 53, 52, 57 |
| 6 | 63, 60, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Mã | 1KD 6KD 9KD 12KD 13KD 14KD |
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 87440 68563 |
| G.3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| G.4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G.5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| G.6 | 953 200 521 |
| G.7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 03 |
| 1 | 16, 14, 11, 14, 16 |
| 2 | 22, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 67, 63, 64 |
| 7 | 78, 72, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 95 |
| Mã | 3HV 4HV 7HV 11HV 12HV 13HV |
| ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 46896 18939 |
| G.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| G.4 | 0973 6330 5344 2733 |
| G.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| G.6 | 861 561 981 |
| G.7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 39, 35, 30, 33, 34 |
| 4 | 44, 42, 45 |
| 5 | 56, 59, 53 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 86, 88, 81 |
| 9 | 98, 96, 99, 91, 92 |
| Mã | 3HN 4HN 8HN 10HN 13HN 14HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 02, 04, 01, 02, 03 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 51, 54, 54 |
| 6 | 63, 65, 63 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90 |
| Mã | 2HD 3HD 7HD 9HD 10HD 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 63906 22370 |
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.6 | 294 075 609 |
| G.7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 02, 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 51, 57, 50, 54 |
| 6 | 67, 65, 63 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 84, 87 |
| 9 | 99, 94 |
| Mã | 7GV 9GV 10GV 11GV 16GV 18GV 19GV 20GV |
| ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 47197 42502 |
| G.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G.6 | 199 279 082 |
| G.7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 47, 44, 46, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 67, 61, 64 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 81, 85, 82 |
| 9 | 97, 92, 92, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó