Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 2KF 4KF 5KF 6KF 12KF 15KF |
ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 04857 03900 |
G.3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
G.4 | 4916 9599 4102 3334 |
G.5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
G.6 | 963 433 038 |
G.7 | 19 95 17 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 00, 02 |
1 | 14, 11, 16, 19, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 34, 39, 33, 38 |
4 | - |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 85, 82 |
9 | 99, 95, 96 |
Mã | 2KQ 3KQ 8KQ 11KQ 14KQ 15KQ |
ĐB | 15306 |
G.1 | 32824 |
G.2 | 63233 03056 |
G.3 | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 |
G.4 | 8843 1179 4275 2719 |
G.5 | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 |
G.6 | 647 646 118 |
G.7 | 60 13 81 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19, 19, 19, 18, 13 |
2 | 24, 20 |
3 | 33, 30 |
4 | 47, 45, 43, 47, 46 |
5 | 56 |
6 | 63, 60, 64, 60 |
7 | 79, 75 |
8 | 86, 81 |
9 | 94, 91 |
Mã | 5KY 6KY 8KY 9KY 11KY 13KY |
ĐB | 78662 |
G.1 | 74986 |
G.2 | 94348 66239 |
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
G.4 | 0396 3892 0199 9602 |
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
G.6 | 703 114 489 |
G.7 | 22 54 42 51 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03 |
1 | 18, 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 48, 48, 47, 49, 42 |
5 | 53, 54, 51 |
6 | 62, 63, 62 |
7 | 76, 72 |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 92, 99, 95 |
Mã | 3HF 4HF 6HF 7HF 8HF 12HF |
ĐB | 18512 |
G.1 | 82142 |
G.2 | 11448 08590 |
G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
G.4 | 9744 8248 6501 6809 |
G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
G.6 | 875 913 525 |
G.7 | 35 92 64 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 12, 11, 15, 13 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 48, 44, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 78, 75, 78, 75, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Mã | 1HQ 4HQ 7HQ 8HQ 9HQ 10HQ |
ĐB | 44194 |
G.1 | 43124 |
G.2 | 43872 69046 |
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 |
G.4 | 3634 1921 2791 0020 |
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 |
G.6 | 363 189 068 |
G.7 | 30 15 79 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 24, 21, 20 |
3 | 34, 32, 37, 30 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 94, 93, 93, 94, 91, 95 |
Mã | 1HY 2HY 4HY 9HY 12HY 14HY |
ĐB | 04603 |
G.1 | 64170 |
G.2 | 48634 89446 |
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
G.4 | 1569 2451 9510 5147 |
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
G.6 | 515 206 661 |
G.7 | 31 02 95 58 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 03, 06, 02 |
1 | 12, 13, 10, 10, 15 |
2 | 29 |
3 | 34, 39, 31 |
4 | 46, 47 |
5 | 52, 51, 55, 58 |
6 | 69, 61 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
Mã | 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 07, 04, 02 |
1 | 17, 13, 11, 16 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | - |
4 | 44, 46, 49, 44 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 95, 95, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó