Tin moi ngay 21/03/2024

Mã | 2EQ 5EQ 6EQ 9EQ 13EQ 15EQ |
ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 04 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 29, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 48, 41, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 60, 67 |
7 | 74 |
8 | 89, 85 |
9 | 97, 97 |
Mã | 7EY 8EY 9EY 12EY 14EY 15EY |
ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 35, 33, 31 |
4 | 45, 42, 45, 42 |
5 | 57, 56, 51, 59, 52 |
6 | 63, 62, 66 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 89, 83, 80, 82 |
9 | 92 |
Mã | 1DG 2DG 4DG 6DG 8DG 13DG 16DG 17DG |
ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 93394 12040 |
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 | 8543 9045 8712 0853 |
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 | 532 042 744 |
G.7 | 82 52 60 70 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 14, 12, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 44, 46, 42, 44 |
5 | 50, 53, 52 |
6 | 64, 60 |
7 | 79, 70 |
8 | 85, 82 |
9 | 94, 90 |
Mã | 3DQ 4DQ 5DQ 6DQ 9DQ 15DQ |
ĐB | 60687 |
G.1 | 79644 |
G.2 | 84840 72645 |
G.3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.4 | 0934 5460 2647 0786 |
G.5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.6 | 418 782 424 |
G.7 | 12 85 07 21 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 08, 07 |
1 | 14, 11, 13, 18, 12 |
2 | 24, 21 |
3 | 34 |
4 | 44, 40, 45, 47, 46 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 77, 75 |
8 | 87, 86, 86, 88, 82, 85 |
9 | 90 |
Mã | 3DY 6DY 7DY 8DY 11DY 13DY 16DY 20DY |
ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | 37, 31 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 65, 67, 63, 63 |
7 | 76, 71, 71, 76 |
8 | 88, 80, 83 |
9 | 91, 98 |
Mã | 2CG 3CG 6CG 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG |
ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 38, 31, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 63, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | 89, 83, 86 |
9 | 91, 99 |
Mã | 1CQ 5CQ 7CQ 8CQ 10CQ 13CQ 17CQ 20CQ |
ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 20901 29614 |
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.4 | 5911 9682 1161 5011 |
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.6 | 674 062 957 |
G.7 | 60 32 13 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 14, 10, 11, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 63, 61, 62, 60 |
7 | 79, 73, 79, 74, 77 |
8 | 85, 85, 82 |
9 | 95, 99, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó