Thống kê số miền Bắc ngày 19/3/2026
| Mã | 1XL 2XL 7XL 8XL 11XL 13XL 15XL 19XL |
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 |
| Mã | 2XT 7XT 11XT 13XT 14XT 16XT 17XT 20XT |
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 28, 23, 28, 20, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43, 46, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Mã | 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL |
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 |
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
| Mã | 1VY 3VY 4VY 6VY 11VY 12VY 19VY 20VY |
| ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19, 18, 18, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 49, 41, 49, 43 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 68, 62, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Mã | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 10, 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó