Thống kê số miền Nam ngày 1/11/2025
 
 | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 | 
| G.7 | 388 | 827 | 843 | 
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 | 
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 | 
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 | 
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 | 
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 | 
| G.ĐB | 351920 | 536989 | 355080 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 05 | 
| 1 | 15, 15 | 
| 2 | 28, 23, 20 | 
| 3 | 32, 32 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 55, 59 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 88, 80 | 
| 9 | 95, 92, 98 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11, 11 | 
| 2 | 27, 21 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 54, 53 | 
| 6 | 60, 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 85, 89 | 
| 9 | 96, 92, 99, 96, 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 13, 19 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 33, 36, 37 | 
| 4 | 43, 42, 49, 43 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 68, 61 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 80, 80 | 
| 9 | 90 | 
 
 | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 | 
| G.7 | 069 | 529 | 628 | 
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 | 
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 | 
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 | 
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 | 
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 | 
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 | 
| G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 09 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 22, 26, 20 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 59, 59 | 
| 6 | 69, 69 | 
| 7 | 79, 77, 77 | 
| 8 | 84, 87 | 
| 9 | 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 29, 25, 29, 29 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 44, 40, 42, 46 | 
| 5 | 52, 54, 55, 50 | 
| 6 | - | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 87, 84 | 
| 9 | 96 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 13, 13 | 
| 2 | 28, 25, 29, 27, 27 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 48, 40 | 
| 5 | 57, 58, 55, 53 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | - | 
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 46 | 65 | 
| G.7 | 344 | 814 | 244 | 
| G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 | 
| G.5 | 1257 | 3797 | 3911 | 
| G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 | 
| G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 | 
| G.2 | 37538 | 41934 | 68725 | 
| G.1 | 50931 | 96877 | 68512 | 
| G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 23, 26 | 
| 3 | 30, 38, 31 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 67, 61, 67, 62, 63 | 
| 7 | 72, 71, 73, 75 | 
| 8 | - | 
| 9 | 97 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 14, 18 | 
| 2 | - | 
| 3 | 38, 35, 34 | 
| 4 | 46, 47 | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 72, 73, 77 | 
| 8 | 86, 85, 80 | 
| 9 | 97, 97 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01 | 
| 1 | 13, 11, 17, 12 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 44, 48, 43 | 
| 5 | 58, 51 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 83, 86, 84 | 
| 9 | 94, 94 | 
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 18 | 43 | 
| G.7 | 017 | 473 | 973 | 
| G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 | 
| G.5 | 4453 | 8868 | 3879 | 
| G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 | 
| G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 | 
| G.2 | 58100 | 35248 | 94238 | 
| G.1 | 44893 | 63328 | 39002 | 
| G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 02, 00 | 
| 1 | 17, 18 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | - | 
| 4 | 45, 42, 45, 49 | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 73, 76 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 99, 91, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 18, 10, 10 | 
| 2 | 24, 28 | 
| 3 | - | 
| 4 | 46, 42, 48 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | 66, 68, 68, 64 | 
| 7 | 73, 79 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 91, 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 10, 16, 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 43, 42, 44, 45 | 
| 5 | 59, 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | 73, 79, 73, 73 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 91, 93 | 
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 | 19 | 
| G.7 | 166 | 206 | 593 | 
| G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 | 
| G.5 | 4866 | 0134 | 7669 | 
| G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 | 
| G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 | 
| G.2 | 54740 | 94988 | 94897 | 
| G.1 | 53707 | 17408 | 35725 | 
| G.ĐB | 072522 | 282238 | 958740 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 07 | 
| 1 | 18, 12, 11, 13 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | - | 
| 4 | 40, 42, 40 | 
| 5 | 51, 50, 55, 53 | 
| 6 | 66, 66, 66 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 08 | 
| 1 | 13, 14, 12 | 
| 2 | - | 
| 3 | 34, 33, 38, 38 | 
| 4 | 43, 41 | 
| 5 | 58, 56 | 
| 6 | - | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 94, 93, 98 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 09 | 
| 1 | 19, 14, 17 | 
| 2 | 27, 20, 25 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | - | 
| 6 | 69, 61 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 81, 81, 82 | 
| 9 | 93, 97 | 
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 44 | 95 | 
| G.7 | 444 | 620 | 147 | 
| G.6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 | 
| G.5 | 6395 | 2828 | 8275 | 
| G.4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 | 
| G.3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 | 
| G.2 | 03491 | 07006 | 83196 | 
| G.1 | 74858 | 38296 | 02100 | 
| G.ĐB | 096530 | 228125 | 447651 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 01, 03 | 
| 1 | 12, 16, 10 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 32, 39, 31, 30 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 51, 58 | 
| 6 | - | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 85 | 
| 9 | 95, 91 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 06 | 
| 1 | - | 
| 2 | 20, 28, 20, 25 | 
| 3 | - | 
| 4 | 44, 42, 41, 44 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | 75, 75, 78 | 
| 8 | 84, 86 | 
| 9 | 93, 96 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 00 | 
| 1 | 18, 13 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 33, 31 | 
| 4 | 47, 40 | 
| 5 | 55, 51 | 
| 6 | 62, 65 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 84 | 
| 9 | 95, 96, 96 | 
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 61 | 30 | 
| G.7 | 065 | 007 | 117 | 
| G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 | 
| G.5 | 8671 | 4573 | 0129 | 
| G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 | 
| G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 | 
| G.2 | 82014 | 18458 | 34476 | 
| G.1 | 49324 | 81724 | 40659 | 
| G.ĐB | 088640 | 586873 | 274803 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 11, 14 | 
| 2 | 26, 29, 24 | 
| 3 | 31, 33 | 
| 4 | 45, 40 | 
| 5 | - | 
| 6 | 65, 60, 67 | 
| 7 | 71, 71, 71 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 98, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 02 | 
| 1 | - | 
| 2 | 28, 25, 22, 24, 24 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | - | 
| 5 | 57, 53, 55, 58 | 
| 6 | 61 | 
| 7 | 73, 73 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 90, 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 03 | 
| 1 | 17, 17 | 
| 2 | 22, 29 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 46, 44, 47 | 
| 5 | 59, 53, 52, 59 | 
| 6 | - | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 99, 94 | 
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |