Thống kê số miền Nam ngày 17/9/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G.3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| G.ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 16, 16, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 20, 29, 21 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 46, 40, 40, 47 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80, 80, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 37, 30, 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92, 93 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 06 | 82 |
| G.7 | 028 | 652 | 109 |
| G.6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G.5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G.4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G.3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G.2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G.1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| G.ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81, 85, 83, 86 |
| 9 | 99, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 63, 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 24, 24, 27, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 43, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
| G.3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| G.ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17, 17, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44, 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 98, 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 17, 14, 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 51, 59, 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 39, 32 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 63, 63 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 87, 80, 87 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 40 | 03 |
| G.7 | 792 | 047 | 823 |
| G.6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G.5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G.4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G.3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G.2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G.1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| G.ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 21, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 46, 44 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 91, 96, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 15, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 09, 07 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 68, 67 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 71 | 25 |
| G.7 | 109 | 217 | 406 |
| G.6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G.5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G.4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G.3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G.2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G.1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| G.ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 54, 54, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 83, 89, 85 |
| 9 | 95, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 08 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 22, 24 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 80, 86, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 46, 42, 44 |
| 5 | 55, 54, 53 |
| 6 | 69, 63, 62 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 21 | 32 |
| G.7 | 191 | 980 | 182 |
| G.6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G.5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G.4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G.3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G.2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G.1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| G.ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 29, 24, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 63, 63, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 96, 95, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 21, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75, 71, 71 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 95, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 58, 56, 58, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 85, 83, 86 |
| 9 | 90, 96 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 61 | 44 |
| G.7 | 545 | 511 | 679 |
| G.6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G.5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G.4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G.3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G.2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G.1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| G.ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 58, 57, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 48, 49, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 95, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |