Thống kê số miền Nam ngày 1/11/2025
 
 | Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 | 
| G.7 | 661 | 544 | 013 | 
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 | 
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 | 
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 | 
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 | 
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 | 
| G.ĐB | 586769 | 278861 | 206663 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | - | 
| 4 | 42, 43 | 
| 5 | 55, 52, 52 | 
| 6 | 61, 68, 69 | 
| 7 | 76, 79 | 
| 8 | 87, 81, 88, 83 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 01 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 31, 35 | 
| 4 | 44, 41 | 
| 5 | 54, 57, 52, 55 | 
| 6 | 61, 69, 66, 64, 61 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 92, 98 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 08, 03 | 
| 1 | 10, 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39, 39, 35, 36 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 56, 53, 58 | 
| 6 | 68, 63 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 93 | 
 
 | Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 | 
| G.7 | 391 | 665 | 752 | 
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 | 
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 | 
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 | 
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 | 
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 | 
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 | 
| G.ĐB | 261504 | 454826 | 213948 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 04 | 
| 1 | 11, 17, 14 | 
| 2 | 20, 26 | 
| 3 | 33, 31 | 
| 4 | 48, 42, 43 | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 66, 60 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 91 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 14, 14 | 
| 2 | 28, 26 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 51, 57, 50 | 
| 6 | 65, 60 | 
| 7 | 74, 79, 72, 74 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 01, 00 | 
| 1 | 18, 11 | 
| 2 | 26, 24, 20, 24 | 
| 3 | - | 
| 4 | 46, 48, 48 | 
| 5 | 52, 57 | 
| 6 | - | 
| 7 | 72, 77, 78 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | - | 
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 84 | 86 | 
| G.7 | 145 | 119 | 534 | 
| G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 | 
| G.5 | 8916 | 1715 | 2587 | 
| G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 | 
| G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 | 
| G.2 | 65713 | 87476 | 70667 | 
| G.1 | 83460 | 48764 | 79039 | 
| G.ĐB | 167699 | 748614 | 884006 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 16, 11, 13, 13 | 
| 2 | 23, 21, 28, 21 | 
| 3 | - | 
| 4 | 45, 45, 47 | 
| 5 | - | 
| 6 | 60 | 
| 7 | 73, 76 | 
| 8 | 85, 89, 83 | 
| 9 | 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 19, 15, 14 | 
| 2 | - | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 46, 41, 46 | 
| 5 | 59, 50 | 
| 6 | 61, 64 | 
| 7 | 75, 71, 70, 76 | 
| 8 | 84, 87 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 16, 11 | 
| 2 | 24 | 
| 3 | 34, 36, 37, 35, 39 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | - | 
| 6 | 67, 62, 67 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 86, 87 | 
| 9 | 98, 90 | 
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 92 | 22 | 
| G.7 | 401 | 613 | 766 | 
| G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 | 
| G.5 | 2716 | 5523 | 6892 | 
| G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 | 
| G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 | 
| G.2 | 51868 | 38435 | 19035 | 
| G.1 | 47917 | 52038 | 01358 | 
| G.ĐB | 092612 | 031115 | 552592 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 05 | 
| 1 | 16, 18, 17, 12 | 
| 2 | 26, 23 | 
| 3 | - | 
| 4 | 41 | 
| 5 | - | 
| 6 | 62, 66, 68 | 
| 7 | 71, 70 | 
| 8 | 82, 80 | 
| 9 | 98, 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 03 | 
| 1 | 13, 15 | 
| 2 | 23, 26 | 
| 3 | 32, 37, 38, 35, 38 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | - | 
| 6 | 64, 62 | 
| 7 | 78, 74, 73 | 
| 8 | - | 
| 9 | 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 22, 24, 26 | 
| 3 | 32, 32, 35 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | 66, 61, 67 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 93, 92, 92 | 
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 38 | 38 | 
| G.7 | 309 | 851 | 794 | 
| G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 | 
| G.5 | 1345 | 3601 | 5773 | 
| G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 | 
| G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 | 
| G.2 | 47716 | 90130 | 93269 | 
| G.1 | 64878 | 38491 | 88883 | 
| G.ĐB | 481776 | 570026 | 814605 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 05 | 
| 1 | 17, 18, 16 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 32, 37 | 
| 4 | 45, 42 | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | 71, 71, 78, 76 | 
| 8 | 82, 87, 85 | 
| 9 | 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 06 | 
| 1 | 19, 14 | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 38, 38, 38, 30 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 51, 50, 52 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 83, 87 | 
| 9 | 91 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 38, 39 | 
| 4 | 44, 42 | 
| 5 | 50, 53, 53 | 
| 6 | 62, 60, 64, 69 | 
| 7 | 73, 73 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 94 | 
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 48 | 24 | 
| G.7 | 852 | 190 | 944 | 
| G.6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 | 
| G.5 | 6149 | 4440 | 5874 | 
| G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 | 
| G.3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 | 
| G.2 | 28736 | 35656 | 08895 | 
| G.1 | 79807 | 38273 | 15296 | 
| G.ĐB | 563054 | 767276 | 061495 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 07 | 
| 1 | 19, 16, 18, 18 | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 49, 49, 48 | 
| 5 | 52, 59, 54 | 
| 6 | - | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 87, 81, 80 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 11, 15 | 
| 2 | - | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 48, 40, 41 | 
| 5 | 50, 58, 56 | 
| 6 | 68, 66 | 
| 7 | 76, 74, 73, 76 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | - | 
| 2 | 24, 23 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 44, 40 | 
| 5 | 52, 50, 53 | 
| 6 | 69, 66 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 94, 98, 90, 95, 96, 95 | 
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 73 | 72 | 
| G.7 | 119 | 836 | 023 | 
| G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 | 
| G.5 | 9487 | 2734 | 7712 | 
| G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 | 
| G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 | 
| G.2 | 27621 | 51812 | 59018 | 
| G.1 | 92861 | 58235 | 24624 | 
| G.ĐB | 834299 | 958227 | 980359 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 19, 17 | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 35, 37, 34, 38 | 
| 4 | 49, 40, 48 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61 | 
| 7 | - | 
| 8 | 87, 87, 84, 81 | 
| 9 | 91, 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 02 | 
| 1 | 16, 13, 12 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 36, 33, 37, 32, 34, 35 | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | 73, 76, 77 | 
| 8 | - | 
| 9 | 99, 92, 96 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 06 | 
| 1 | 12, 18 | 
| 2 | 23, 29, 20, 24 | 
| 3 | 35, 31 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | 59, 59 | 
| 6 | - | 
| 7 | 72, 77 | 
| 8 | 86, 80 | 
| 9 | 98 | 
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |