Thống kê số miền Nam ngày 17/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 | 62 |
| G.7 | 955 | 628 | 679 |
| G.6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G.5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G.4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G.3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G.2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G.1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| G.ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 63, 65, 64, 69, 64 |
| 7 | 78, 71, 70, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 66, 64 |
| 7 | 75, 78, 73, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 91, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 44, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87, 80, 82, 84 |
| 9 | 95 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 86 | 55 |
| G.7 | 673 | 555 | 296 |
| G.6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G.5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G.4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G.3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G.2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G.1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| G.ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 19, 11, 13, 13, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 31, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 55, 54, 58, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 83, 82 |
| 9 | 95, 94, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 10, 11, 10 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 82, 80 |
| 9 | 96, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 14 | 20 |
| G.7 | 665 | 405 | 927 |
| G.6 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 | 1803 4497 6892 |
| G.5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G.4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G.3 | 14309 37125 | 16288 21673 | 70765 65775 |
| G.2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G.1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| G.ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 28, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 93, 93, 90, 95, 92, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 59, 50, 50 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 94, 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 02 |
| 1 | 17, 11, 15 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55, 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 92, 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 47 | 90 |
| G.7 | 228 | 050 | 881 |
| G.6 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 | 6654 8969 3873 |
| G.5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G.4 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
| G.3 | 65002 05409 | 86575 64011 | 75266 50819 |
| G.2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G.1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| G.ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 09, 04 |
| 1 | 15, 18, 12, 15 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 65, 65, 64 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 16, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 89, 87 |
| 9 | 99, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 39, 30, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 67, 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 93, 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G.3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| G.ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 06, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67, 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 45, 41, 41, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 28, 21, 27 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 78 | 04 |
| G.7 | 023 | 006 | 236 |
| G.6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G.5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G.4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G.3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G.2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G.1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| G.ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 27, 29, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 82, 82, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 09, 08 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28, 29, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 21, 22, 29, 25 |
| 3 | 36, 31, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 73, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 23 | 05 |
| G.7 | 713 | 258 | 883 |
| G.6 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
| G.5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G.4 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| G.3 | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
| G.2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G.1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| G.ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 13, 17 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 71, 75, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 51, 55, 57 |
| 6 | 62, 63, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 49, 47, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87, 82, 85 |
| 9 | 94, 92, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |