Thống kê số miền Nam ngày 17/9/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G.3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| G.ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 06, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67, 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 45, 41, 41, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 28, 21, 27 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 78 | 04 |
| G.7 | 023 | 006 | 236 |
| G.6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G.5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G.4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G.3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G.2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G.1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| G.ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 27, 29, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 82, 82, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 09, 08 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28, 29, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 21, 22, 29, 25 |
| 3 | 36, 31, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 73, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 23 | 05 |
| G.7 | 713 | 258 | 883 |
| G.6 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
| G.5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G.4 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| G.3 | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
| G.2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G.1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| G.ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 13, 17 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 71, 75, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 51, 55, 57 |
| 6 | 62, 63, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 49, 47, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87, 82, 85 |
| 9 | 94, 92, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 38 | 40 |
| G.7 | 683 | 706 | 010 |
| G.6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G.5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G.4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G.3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G.2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G.1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| G.ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 08 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 18, 13, 12, 19 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 62, 60, 60 |
| 7 | 70, 74, 70 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 13 | 02 |
| G.7 | 298 | 734 | 549 |
| G.6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G.5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G.4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G.3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G.2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G.1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| G.ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 20, 22 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 67, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87, 81, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 00 |
| 1 | 13, 11, 18, 16 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88, 81, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 97, 95, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 824 | 232 | 407 |
| G.6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G.5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G.4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G.3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G.2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G.1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| G.ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 94, 94, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 19, 13, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 32, 34 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 04 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81, 81, 87, 89 |
| 9 | 94, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 33 | 27 |
| G.7 | 133 | 398 | 479 |
| G.6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G.5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G.4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G.3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G.2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G.1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| G.ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 28, 20 |
| 3 | 33, 38, 30, 39, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 69, 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 37, 31, 37 |
| 4 | 42, 40, 47 |
| 5 | 59, 56, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 77, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 41, 48 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 91, 94, 93, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |