Thống kê số miền Nam ngày 31/10/2025
 
 | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 | 
| G.7 | 260 | 524 | 209 | 
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 | 
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 | 
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 | 
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 | 
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 | 
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 01 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 40, 40 | 
| 5 | 56, 57 | 
| 6 | 60, 69, 63, 61, 69, 65, 65 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 24, 26, 26, 29 | 
| 3 | 34, 31, 33 | 
| 4 | 40, 49, 40 | 
| 5 | 54, 50 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 01 | 
| 1 | 10, 15 | 
| 2 | - | 
| 3 | 34, 35, 36, 36, 32 | 
| 4 | 44, 40, 46 | 
| 5 | 51, 54, 55, 59 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
 
 | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 | 39 | 
| G.7 | 523 | 592 | 080 | 
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 | 
| G.5 | 4208 | 1239 | 7285 | 
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | 
| G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 | 
| G.2 | 96836 | 95336 | 93963 | 
| G.1 | 93768 | 68664 | 25252 | 
| G.ĐB | 221174 | 834441 | 592795 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 66, 60, 68 | 
| 7 | 74, 79, 74 | 
| 8 | 85, 88, 85, 85, 82 | 
| 9 | 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 39, 34, 36 | 
| 4 | 48, 41 | 
| 5 | 51, 57 | 
| 6 | 69, 64 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 89, 83, 84, 87 | 
| 9 | 92, 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 03 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 21, 28 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | - | 
| 5 | 55, 52 | 
| 6 | 65, 63 | 
| 7 | 78, 79, 75, 74 | 
| 8 | 80, 85, 81 | 
| 9 | 95 | 
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 25 | 52 | 
| G.7 | 723 | 000 | 449 | 
| G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 | 
| G.5 | 5155 | 1421 | 1852 | 
| G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | 
| G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 | 
| G.2 | 78414 | 86045 | 97001 | 
| G.1 | 82065 | 85724 | 96434 | 
| G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | 11, 10, 11, 17, 14 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | - | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 55, 55 | 
| 6 | 60, 65, 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 84, 89 | 
| 9 | 98, 96, 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | 19, 11, 11, 18 | 
| 2 | 25, 21, 24 | 
| 3 | 33, 30, 30 | 
| 4 | 46, 45 | 
| 5 | 51 | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | 83, 80 | 
| 9 | 91, 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 05, 01 | 
| 1 | - | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 34, 36, 37, 34 | 
| 4 | 49, 45 | 
| 5 | 52, 52 | 
| 6 | 62, 67 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | - | 
| 9 | 99, 98, 99 | 
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 84 | 27 | 
| G.7 | 061 | 133 | 998 | 
| G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 | 
| G.5 | 7893 | 3263 | 9304 | 
| G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | 
| G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 | 
| G.2 | 67139 | 51574 | 80477 | 
| G.1 | 27650 | 12476 | 61659 | 
| G.ĐB | 362384 | 046439 | 015449 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 17 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 31, 39 | 
| 4 | 42, 43 | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 61, 67, 66, 64 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 82, 84 | 
| 9 | 97, 94, 93, 98 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 22, 23, 24 | 
| 3 | 33, 33, 39 | 
| 4 | - | 
| 5 | 53, 58 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 71, 74, 76 | 
| 8 | 84, 89, 82, 82, 81 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | - | 
| 2 | 27, 20 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 44, 40, 49 | 
| 5 | 57, 59 | 
| 6 | - | 
| 7 | 75, 76, 77 | 
| 8 | 86, 84 | 
| 9 | 98, 93, 92, 99 | 
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 76 | 80 | 
| G.7 | 353 | 669 | 471 | 
| G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 | 
| G.5 | 1036 | 1123 | 6234 | 
| G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 
| G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 | 
| G.2 | 76534 | 46106 | 19892 | 
| G.1 | 76980 | 44355 | 13928 | 
| G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 07 | 
| 1 | - | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 36, 34 | 
| 4 | - | 
| 5 | 53, 57 | 
| 6 | 61 | 
| 7 | 77, 79, 79 | 
| 8 | 82, 80 | 
| 9 | 94, 95, 91, 92, 96 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 09, 06 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 23, 28, 21 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 45, 43, 43, 40 | 
| 5 | 59, 54, 55 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 15, 13 | 
| 2 | 20, 25, 28 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 49, 49, 47, 49 | 
| 5 | 56, 51 | 
| 6 | 60, 69 | 
| 7 | 71, 76 | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 92 | 
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 12 | 82 | 
| G.7 | 567 | 302 | 411 | 
| G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 | 
| G.5 | 0703 | 1420 | 6021 | 
| G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 | 
| G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 | 
| G.2 | 54192 | 52011 | 77842 | 
| G.1 | 07977 | 85648 | 58473 | 
| G.ĐB | 055911 | 452874 | 093189 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 01 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 29, 23 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 44, 49, 41 | 
| 5 | - | 
| 6 | 67, 61, 64 | 
| 7 | 77, 78, 73, 77 | 
| 8 | - | 
| 9 | 93, 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 12, 17, 11 | 
| 2 | 20, 22, 22 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 48 | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 62, 67 | 
| 7 | 73, 70, 74 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 93, 91 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11, 17 | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 49, 42 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 63, 61 | 
| 7 | 70, 72, 74, 73 | 
| 8 | 82, 89 | 
| 9 | 93, 98 | 
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 44 | 97 | 
| G.7 | 113 | 548 | 771 | 
| G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 | 
| G.5 | 4353 | 0141 | 9368 | 
| G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 | 
| G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 | 
| G.2 | 68954 | 78384 | 07344 | 
| G.1 | 57993 | 92486 | 05572 | 
| G.ĐB | 851557 | 613485 | 391541 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 14 | 
| 2 | 21, 26, 23, 21 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 53, 54, 57 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | - | 
| 8 | 82, 83, 88, 84 | 
| 9 | 97, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 06 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 44, 48, 41, 42 | 
| 5 | - | 
| 6 | 64 | 
| 7 | - | 
| 8 | 84, 83, 84, 86, 85 | 
| 9 | 98, 96, 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | - | 
| 4 | 45, 44, 49, 44, 41 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61, 68, 67, 66, 63 | 
| 7 | 71, 72, 70, 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 97, 97, 96 | 
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |