Thống kê số miền Nam ngày 6/11/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 50 | 12 |
| G.7 | 983 | 702 | 243 |
| G.6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G.5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G.4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G.3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G.2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G.1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| G.ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 26, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 70 |
| 8 | 83, 86, 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 51, 52 |
| 6 | 69, 68, 60, 69 |
| 7 | 79, 75, 75, 70 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44, 42, 48, 43 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 61, 65, 63, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 98, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 96 | 65 |
| G.7 | 009 | 107 | 853 |
| G.6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
| G.5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G.4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G.3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
| G.2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G.1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| G.ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 15, 10, 14, 17 |
| 2 | 24, 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93, 99, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 01, 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 80, 82 |
| 9 | 96, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 51, 51, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 81, 80, 84, 82 |
| 9 | 92 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G.3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| G.ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 32, 34, 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 59, 58, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 13, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 78, 79, 76 |
| 8 | 85, 85, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 45, 44, 40 |
| 5 | 58, 51, 54 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 64 | 44 |
| G.7 | 775 | 742 | 741 |
| G.6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G.5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G.4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G.3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G.2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G.1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| G.ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34, 37, 38 |
| 4 | 48, 40, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 60, 63 |
| 7 | 79, 79, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 98, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39, 39 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 95, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 37 | 03 |
| G.7 | 489 | 138 | 739 |
| G.6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G.5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G.3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G.2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| G.ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 17, 18, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 85, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 10, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 37, 38, 39, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61, 61 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 95, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 69 | 00 |
| G.7 | 866 | 840 | 861 |
| G.6 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| G.5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G.4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| G.3 | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| G.2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G.1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| G.ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 63, 66 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 46 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 47, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 61, 60 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 87 | 95 |
| G.7 | 475 | 610 | 744 |
| G.6 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 |
| G.5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G.4 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| G.3 | 43805 60358 | 33442 86721 | 68763 48398 |
| G.2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G.1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| G.ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 48, 45, 40, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 73, 70 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 23, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 42 |
| 5 | 54, 50, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 82, 83, 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 64, 63 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 91, 97, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |