Thống kê số miền Nam ngày 1/11/2025
 
 | Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 | 
| G.7 | 470 | 707 | 977 | 
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 | 
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 | 
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 | 
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 | 
| G.ĐB | 045224 | 227911 | 222305 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 14, 19, 16 | 
| 2 | 28, 24 | 
| 3 | 31, 38, 30, 31, 36, 36, 31, 31 | 
| 4 | - | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 69, 64 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | - | 
| 9 | 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 04 | 
| 1 | 14, 13, 11 | 
| 2 | - | 
| 3 | 36, 35, 38, 33 | 
| 4 | 47, 49 | 
| 5 | - | 
| 6 | 64, 63, 64, 61 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 97, 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06, 05 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 38, 33 | 
| 4 | - | 
| 5 | 54, 59 | 
| 6 | 68, 65 | 
| 7 | 77, 70 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 99, 99, 90 | 
 
 | Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 | 
| G.7 | 711 | 703 | 254 | 
| G.6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 | 
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 | 
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | 
| G.3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 | 
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 | 
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 | 
| G.ĐB | 351331 | 698838 | 214314 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 11, 13 | 
| 2 | 28, 21 | 
| 3 | 34, 37, 30, 31 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | 52, 57 | 
| 6 | 67, 68 | 
| 7 | 78, 71, 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 90, 96 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 03 | 
| 1 | 12, 11, 17 | 
| 2 | 27, 21 | 
| 3 | 33, 38 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 55, 51, 50, 55 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 86, 87 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 17, 14 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 33, 36, 34, 36, 38 | 
| 4 | 47, 45, 44, 44 | 
| 5 | 54, 56 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 85 | 
| 9 | 96, 90 | 
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 69 | 96 | 
| G.7 | 108 | 532 | 256 | 
| G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 | 
| G.5 | 4513 | 3795 | 3658 | 
| G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | 
| G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 | 
| G.2 | 39179 | 80674 | 45210 | 
| G.1 | 13176 | 14242 | 96629 | 
| G.ĐB | 722489 | 576961 | 814132 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | 14, 13, 19 | 
| 2 | 23, 20 | 
| 3 | 33, 34, 35 | 
| 4 | 45 | 
| 5 | - | 
| 6 | 60, 69, 63 | 
| 7 | 78, 79, 76 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 32, 33 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | 69, 63, 61 | 
| 7 | 75, 74 | 
| 8 | 82, 80, 89, 86, 82 | 
| 9 | 95, 95, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 10 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 32, 32 | 
| 4 | - | 
| 5 | 56, 58, 54, 58, 57 | 
| 6 | 68, 68, 66, 62 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 83, 81 | 
| 9 | 96, 92 | 
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 40 | 30 | 
| G.7 | 632 | 884 | 650 | 
| G.6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 | 
| G.5 | 6409 | 8877 | 7406 | 
| G.4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 | 
| G.3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 | 
| G.2 | 02992 | 49226 | 04444 | 
| G.1 | 30824 | 02518 | 32016 | 
| G.ĐB | 118795 | 042293 | 734059 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | 28, 28, 24 | 
| 3 | 32, 32, 30 | 
| 4 | 41, 42, 49, 45, 41 | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 91, 92, 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 10, 16, 18 | 
| 2 | 21, 28, 26 | 
| 3 | 34, 30, 36 | 
| 4 | 40, 42 | 
| 5 | 56 | 
| 6 | 68 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 84, 81 | 
| 9 | 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 08 | 
| 1 | 10, 18, 14, 16 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 50, 59, 59 | 
| 6 | 66, 60 | 
| 7 | 76, 79, 74 | 
| 8 | - | 
| 9 | 95 | 
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 14 | 95 | 
| G.7 | 138 | 513 | 367 | 
| G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 | 
| G.5 | 1220 | 3381 | 8798 | 
| G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 
| G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 | 
| G.2 | 42290 | 64757 | 20173 | 
| G.1 | 09428 | 59683 | 31333 | 
| G.ĐB | 262355 | 274618 | 945978 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 22, 20, 29, 28 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 46, 40 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 64, 66, 68 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 98, 92, 95, 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 08 | 
| 1 | 14, 13, 18 | 
| 2 | - | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 43, 45, 44 | 
| 5 | 56, 58, 54, 57 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 81, 83 | 
| 9 | 93, 97 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | 13, 19, 17 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 31, 34, 33 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | 67, 62, 64 | 
| 7 | 73, 78 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 95, 98 | 
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 16 | 13 | 
| G.7 | 397 | 581 | 370 | 
| G.6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 | 
| G.5 | 0313 | 6013 | 3432 | 
| G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 | 
| G.3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 | 
| G.2 | 21002 | 76586 | 59812 | 
| G.1 | 87765 | 92632 | 30366 | 
| G.ĐB | 068430 | 107952 | 032820 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 02 | 
| 1 | 13, 14 | 
| 2 | - | 
| 3 | 36, 30 | 
| 4 | 47, 46 | 
| 5 | 53, 52 | 
| 6 | 69, 65 | 
| 7 | 71, 71, 73 | 
| 8 | - | 
| 9 | 97, 98, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 16, 16, 13, 11, 11 | 
| 2 | - | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 43, 43 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 65, 65, 69 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 81, 86 | 
| 9 | 91, 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | 13, 19, 12 | 
| 2 | 29, 24, 20 | 
| 3 | 32, 33 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 50, 56 | 
| 6 | 66, 66 | 
| 7 | 70, 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 96, 92 | 
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 63 | 37 | 
| G.7 | 544 | 209 | 205 | 
| G.6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 | 
| G.5 | 4776 | 6940 | 9375 | 
| G.4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 | 
| G.3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 | 
| G.2 | 47632 | 35184 | 53791 | 
| G.1 | 83426 | 60989 | 04089 | 
| G.ĐB | 247819 | 599489 | 304707 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 16, 17, 17, 19 | 
| 2 | 20, 26 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | 66, 67, 66 | 
| 7 | 71, 76, 71, 73, 74 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 09 | 
| 1 | 19, 17 | 
| 2 | 26, 23 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 40, 47, 41 | 
| 5 | - | 
| 6 | 63, 63 | 
| 7 | - | 
| 8 | 89, 89, 84, 89, 89 | 
| 9 | 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 03, 02, 07 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 37, 32, 38 | 
| 4 | - | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 62 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 83, 89 | 
| 9 | 95, 94, 94, 91 | 
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |