Thống kê số miền Nam ngày 2/8/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| G.ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 69, 69, 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 79, 73 |
| 8 | 84, 84, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 12 |
| 2 | 25, 20, 20, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 59, 52, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 22, 22 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 41, 43, 49, 41 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G.3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| G.ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 48, 47, 40 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 86, 80, 83 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 13, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35, 35, 35, 38, 33, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 43, 48, 45, 41, 41 |
| 5 | 52, 59, 50 |
| 6 | 69, 63, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 41, 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 78, 72, 78, 74, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91, 95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G.3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| G.ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 42, 41, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 70, 73, 76, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 11, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 90, 96, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 18, 11 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 81, 83 |
| 9 | 91, 99, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99, 93, 91, 93 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| G.ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 04, 00, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 35, 38 |
| 4 | 49, 40, 46, 45 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 38, 34, 31, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 63, 65 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 53, 52, 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 77, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 56, 53, 54, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 93, 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| G.ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 17, 17, 13, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 55, 53, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 37, 39, 31, 31 |
| 4 | 44, 41, 43 |
| 5 | 58, 55, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 55, 51 |
| 6 | 60, 67, 64 |
| 7 | 73, 70, 70, 75, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 02, 05, 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G.7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G.5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G.3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G.2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G.1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| G.ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 49, 46 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 62, 67, 64, 65 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 93, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 17, 19, 18, 12, 17 |
| 2 | 22, 24, 26 |
| 3 | 36, 38, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 82, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 69, 68, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84, 86, 83 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 58, 53, 58 |
| 6 | 66, 68, 69, 65, 63, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 93, 91 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G.7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G.5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G.3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G.2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G.1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| G.ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 08, 06 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 86, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 78, 75, 70, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 11, 15 |
| 2 | 21, 27, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 36, 32, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 72, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |