Thống kê số miền Trung ngày 31/10/2025
 
 | Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 97 | 
| G.7 | 761 | 113 | 383 | 
| G.6 | 5932 2341 3987 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 | 
| G.5 | 6717 | 9333 | 2711 | 
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 
| G.3 | 27702 31823 | 86555 11393 | 42307 43512 | 
| G.2 | 08857 | 05594 | 01970 | 
| G.1 | 97145 | 71316 | 60802 | 
| G.ĐB | 045828 | 014828 | 797511 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 17 | 
| 2 | 23, 23, 28 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 41, 49, 40, 45 | 
| 5 | 59, 57, 57 | 
| 6 | 61, 65 | 
| 7 | 72, 79 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 16 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 33, 33, 36, 33 | 
| 4 | 46, 42, 49, 49 | 
| 5 | 56, 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | - | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 96, 96, 93, 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 02 | 
| 1 | 11, 12, 11 | 
| 2 | 21, 26 | 
| 3 | 39, 31 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | 77, 70 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 97, 91, 99, 96 | 
 
 | Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 70 | 
| G.7 | 355 | 429 | 266 | 
| G.6 | 0965 0630 2430 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 | 
| G.5 | 7930 | 5551 | 7132 | 
| G.4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 
| G.3 | 71805 63516 | 57295 71015 | 16858 53656 | 
| G.2 | 04218 | 64368 | 14956 | 
| G.1 | 78773 | 70637 | 18606 | 
| G.ĐB | 062307 | 784740 | 351241 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 | 
| 1 | 15, 16, 18 | 
| 2 | 29, 24 | 
| 3 | 30, 30, 30 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55, 52 | 
| 6 | 65, 69 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 05 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 29, 29, 23 | 
| 3 | 34, 36, 34, 37 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 51, 51, 59 | 
| 6 | 68, 68 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | - | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 03, 06 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 55, 53, 58, 56, 56 | 
| 6 | 66, 64 | 
| 7 | 70, 71, 72, 77 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 93 | 
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 71 | 11 | 
| G.7 | 023 | 928 | 684 | 
| G.6 | 6319 6300 2617 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 | 
| G.5 | 6312 | 8762 | 4714 | 
| G.4 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 
| G.3 | 99797 03177 | 57368 12262 | 67510 71482 | 
| G.2 | 28621 | 11913 | 00403 | 
| G.1 | 04617 | 71150 | 92044 | 
| G.ĐB | 395309 | 296358 | 094610 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 
| 1 | 10, 19, 17, 12, 17 | 
| 2 | 23, 21 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | - | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 68, 62 | 
| 7 | 76, 77 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 97 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 07, 06, 09 | 
| 1 | 15, 11, 15, 13 | 
| 2 | 28, 21 | 
| 3 | - | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 59, 50, 58 | 
| 6 | 62, 68, 62 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11, 14, 18, 10, 10 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 37, 32 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 84, 85, 82 | 
| 9 | 99, 96 | 
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 41 | 15 | 
| G.7 | 398 | 780 | 004 | 
| G.6 | 9004 1364 4147 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 | 
| G.5 | 9675 | 6315 | 7070 | 
| G.4 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 
| G.3 | 21826 94781 | 69578 96480 | 34731 02906 | 
| G.2 | 54197 | 55560 | 08745 | 
| G.1 | 83881 | 78816 | 38767 | 
| G.ĐB | 589281 | 674256 | 013901 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 06 | 
| 1 | - | 
| 2 | 26, 25, 26 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 81, 81, 81 | 
| 9 | 98, 90, 98, 92, 97 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 15, 18, 16 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 55, 54, 56 | 
| 6 | 65, 60 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 80, 85, 80 | 
| 9 | 94, 90, 96, 96 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 04, 06, 06, 01 | 
| 1 | 15, 17 | 
| 2 | - | 
| 3 | 31, 31 | 
| 4 | 44, 45 | 
| 5 | - | 
| 6 | 69, 63, 67, 61, 67 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | - | 
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 01 | 60 | 
| G.7 | 727 | 346 | 612 | 
| G.6 | 7421 2918 9923 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 | 
| G.5 | 1338 | 3269 | 5045 | 
| G.4 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 
| G.3 | 16099 09654 | 74977 76154 | 55190 77052 | 
| G.2 | 79982 | 41761 | 28825 | 
| G.1 | 65092 | 88702 | 83371 | 
| G.ĐB | 980109 | 221981 | 134441 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 
| 1 | 18, 18 | 
| 2 | 27, 21, 23, 27 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 45 | 
| 5 | 55, 54 | 
| 6 | 68 | 
| 7 | - | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 95, 99, 92 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 46, 49 | 
| 5 | 50, 54 | 
| 6 | 68, 69, 61 | 
| 7 | 79, 77, 77 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 02 | 
| 1 | 12, 16, 19, 16 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 49, 45, 41 | 
| 5 | 59, 52 | 
| 6 | 60, 64 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | - | 
| 9 | 99, 90 | 
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 61 | 59 | 
| G.7 | 594 | 724 | 881 | 
| G.6 | 8246 3191 6739 | 5629 7074 6678 | 4096 4788 3507 | 
| G.5 | 2905 | 8247 | 6440 | 
| G.4 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 
| G.3 | 34687 09224 | 01988 20167 | 49456 34503 | 
| G.2 | 33454 | 47651 | 66736 | 
| G.1 | 47885 | 03124 | 34240 | 
| G.ĐB | 502074 | 129568 | 185435 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 24, 24 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 49, 46 | 
| 5 | 53, 54 | 
| 6 | - | 
| 7 | 79, 72, 74 | 
| 8 | 87, 85, 87, 85 | 
| 9 | 94, 91 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | - | 
| 2 | 24, 29, 20, 28, 24 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 47, 46 | 
| 5 | 51 | 
| 6 | 61, 67, 68 | 
| 7 | 74, 78, 75, 70 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 03 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | - | 
| 3 | 32, 36, 35 | 
| 4 | 40, 44, 40 | 
| 5 | 59, 52, 56 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 81, 88, 85 | 
| 9 | 96, 91 | 
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 14 | 20 | 
| G.7 | 431 | 712 | 150 | 
| G.6 | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 | 
| G.5 | 6105 | 0979 | 3004 | 
| G.4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 
| G.3 | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 | 
| G.2 | 43020 | 05703 | 51178 | 
| G.1 | 75309 | 59905 | 40043 | 
| G.ĐB | 900670 | 264453 | 728799 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 02, 09 | 
| 1 | 12, 13 | 
| 2 | 24, 20, 20 | 
| 3 | 31, 30 | 
| 4 | - | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 63, 60 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | 82, 80 | 
| 9 | 98, 97 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 03, 05 | 
| 1 | 14, 12, 13, 10 | 
| 2 | 23, 28 | 
| 3 | - | 
| 4 | 41, 44 | 
| 5 | 57, 53 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 79, 79, 74, 77 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01, 09 | 
| 1 | 19, 15, 18 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 46, 43 | 
| 5 | 50 | 
| 6 | - | 
| 7 | 73, 78 | 
| 8 | 84 | 
| 9 | 92, 94, 99 | 
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |