Thống kê số miền Trung ngày 20/9/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 |
| G.7 | 888 | 597 |
| G.6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G.5 | 8220 | 9449 |
| G.4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G.3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G.2 | 39864 | 86507 |
| G.1 | 60125 | 09500 |
| G.ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 54, 51, 56, 51, 50 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 81, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 00, 01 |
| 1 | 14, 12, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 49, 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 92 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 441 | 760 |
| G.6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G.5 | 1177 | 9037 |
| G.4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G.3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G.2 | 21273 | 71169 |
| G.1 | 22776 | 53998 |
| G.ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 78, 74, 70, 77, 73, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 37, 32, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60, 68, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 90, 98 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 90 |
| G.7 | 507 | 062 |
| G.6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G.5 | 0606 | 9267 |
| G.4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G.3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G.2 | 33140 | 50811 |
| G.1 | 69172 | 81505 |
| G.ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 78, 72 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 96, 95, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 05, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 90, 92 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 56 |
| G.7 | 252 | 267 |
| G.6 | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| G.5 | 1656 | 7970 |
| G.4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G.3 | 01515 68234 | 40205 34923 |
| G.2 | 98039 | 37481 |
| G.1 | 21305 | 26351 |
| G.ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 56, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 05, 07, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 96, 93 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 51 |
| G.7 | 425 | 529 |
| G.6 | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| G.5 | 2155 | 2043 |
| G.4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| G.3 | 08747 26307 | 56944 37659 |
| G.2 | 92664 | 79625 |
| G.1 | 71504 | 68967 |
| G.ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 28, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 48, 47 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 41, 44 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 92, 99 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G.3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| G.ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 23, 25, 23, 26 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 64, 68, 60 |
| 7 | 76, 77, 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 09, 09 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 27, 21, 22 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 94 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 30 |
| G.7 | 632 | 622 |
| G.6 | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| G.5 | 7985 | 0990 |
| G.4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G.3 | 54605 34475 | 01927 68080 |
| G.2 | 35299 | 34820 |
| G.1 | 81826 | 50215 |
| G.ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 26 |
| 3 | 32, 32, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 97, 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 22, 28, 27, 20, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 81, 80 |
| 9 | 99, 91, 90 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |