Thống kê số miền Trung ngày 17/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 01 |
| G.7 | 190 | 519 |
| G.6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G.5 | 4770 | 5252 |
| G.4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G.3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G.2 | 56145 | 67927 |
| G.1 | 64274 | 96716 |
| G.ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 30, 30, 39, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 19, 18, 16 |
| 2 | 29, 22, 27 |
| 3 | 35, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 85, 89, 82 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G.3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| G.ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 03 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 98, 97, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 28, 22, 25, 29, 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 |
| G.7 | 528 | 956 |
| G.6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G.5 | 7897 | 6470 |
| G.4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G.3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G.2 | 53245 | 14015 |
| G.1 | 29672 | 68019 |
| G.ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87, 84, 89 |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 30, 32 |
| 4 | 48, 44, 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 91, 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 14 |
| G.7 | 008 | 736 |
| G.6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G.5 | 9521 | 7345 |
| G.4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G.3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G.2 | 45425 | 84127 |
| G.1 | 68607 | 10641 |
| G.ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 27, 25 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 55, 53, 50, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 36, 30, 30 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 29 |
| G.7 | 463 | 945 |
| G.6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G.5 | 6757 | 8053 |
| G.4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G.3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G.2 | 46393 | 83060 |
| G.1 | 32220 | 85630 |
| G.ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 28, 21, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 63, 60, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 99, 94, 94, 90 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G.3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| G.ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 32, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 39, 35, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 75, 71 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 95, 94 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G.3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| G.ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 09 |
| 1 | 16, 15, 14 |
| 2 | 25, 25, 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 06 |
| 1 | 16, 10, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 36, 31 |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |