Thống kê số miền Trung ngày 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| G.ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 24, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 40, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| G.ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 56, 52, 59, 57, 54 |
| 6 | 66, 65, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 14, 10, 17 |
| 2 | 28, 23, 27 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 48, 44, 41, 49 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| G.ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 40, 42, 46 |
| 5 | 51, 51, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 82, 81, 89 |
| 9 | 99, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 23, 26, 22, 21, 29 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| G.ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25, 28, 20 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 57, 59, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 35, 31, 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 70, 75, 70 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| G.ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 11, 10, 18, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 93, 91, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 44 |
| 5 | 57, 58, 53 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 96, 99, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| G.ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 91, 99, 94, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 93, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| G.ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 39, 38 |
| 4 | 49, 46, 41, 46, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 78, 73 |
| 8 | 86, 80, 81 |
| 9 | 97, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 35, 33, 37, 38 |
| 4 | 47, 47, 49 |
| 5 | 59, 56, 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |