Thống kê số miền Trung ngày 19/9/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 68 | 48 |
| G.7 | 234 | 986 | 940 |
| G.6 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| G.5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G.4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G.3 | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| G.2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G.1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| G.ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06, 04, 09, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 71, 79, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 80, 81 |
| 9 | 96, 98, 94, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48, 40, 48, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 86, 80, 86 |
| 9 | 95 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 88 | 62 |
| G.7 | 002 | 602 | 129 |
| G.6 | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| G.5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G.4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
| G.3 | 38445 39349 | 47800 19695 | 83967 13940 |
| G.2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G.1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| G.ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 00, 04, 01, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 85, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 17, 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 70, 75 |
| 8 | 88, 83, 80 |
| 9 | 98, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44, 47, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 64, 67, 63 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 01 | 59 |
| G.7 | 275 | 436 | 372 |
| G.6 | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| G.5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G.4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| G.3 | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| G.2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G.1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| G.ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 16, 14, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 43, 41, 44, 45 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 73, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 07, 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 36, 34, 36, 35, 38, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 02, 02 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 53, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 91, 97, 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 46 | 43 |
| G.7 | 313 | 995 | 694 |
| G.6 | 7693 7201 5509 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 |
| G.5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G.4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
| G.3 | 58345 91748 | 20457 52495 | 41530 08324 |
| G.2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G.1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| G.ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 07 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 46, 45, 48 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 65, 69, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 57, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 99, 98, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 03 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 56, 53, 54, 51 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 16 | 99 |
| G.7 | 793 | 756 | 456 |
| G.6 | 6715 7742 6604 | 4761 9258 3032 | 9903 0690 9329 |
| G.5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G.4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
| G.3 | 07498 21798 | 95938 07625 | 83935 55858 |
| G.2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G.1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| G.ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 54, 57, 50 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 93, 98, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 28, 25 |
| 3 | 32, 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 58, 57, 59, 58 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 21, 22, 29, 21 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 90, 93 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 97 | 76 |
| G.7 | 034 | 194 | 832 |
| G.6 | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G.5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G.4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G.3 | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G.2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G.1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| G.ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 36, 34, 32, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 72 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 53, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97, 94, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 10, 12 |
| 2 | 29, 23, 26 |
| 3 | 32, 32, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G.3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| G.ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18, 16 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 31, 39, 38 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 98, 95, 96, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 14, 13, 16 |
| 2 | 24, 21, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 69, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |