Thống kê số miền Trung ngày 2/11/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 07 |
| G.7 | 902 | 592 |
| G.6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G.5 | 6721 | 3489 |
| G.4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G.3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G.2 | 82122 | 23908 |
| G.1 | 79969 | 57583 |
| G.ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 21, 21, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 64, 64, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79, 72, 74, 77 |
| 8 | 86, 89, 80, 87, 83 |
| 9 | 92, 91 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G.3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| G.ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06 |
| 1 | 18, 18, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 53, 51, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 28, 25, 24 |
| 3 | 34, 36, 35 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 55, 58, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 90 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G.3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| G.ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 20, 28, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87, 82, 82 |
| 9 | 93, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 12 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 92, 96, 93 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| G.ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 35, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 50, 56 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 70, 77, 72 |
| 8 | 87, 89, 84, 80, 82 |
| 9 | 92, 90, 92 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G.3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| G.ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 17, 19, 16, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 61, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 46, 48, 40, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 86, 82, 82 |
| 9 | 92, 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| G.ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 01 |
| 1 | 13, 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 50, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 88, 88, 84, 89 |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 29, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 53, 55, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 91 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 94 |
| G.7 | 840 | 621 |
| G.6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G.5 | 7648 | 2571 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G.3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G.2 | 97834 | 48808 |
| G.1 | 33285 | 48955 |
| G.ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 33, 31, 35, 34 |
| 4 | 40, 48, 49, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 63, 69, 68 |
| 7 | 71, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |