Thống kê số miền Trung ngày 31/10/2025
 
 | Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 | 
| G.7 | 002 | 963 | 858 | 
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | 
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 | 
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | 
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 | 
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 | 
| G.ĐB | 912916 | 017201 | 401390 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 08, 03, 00 | 
| 1 | 13, 16, 17, 16 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 96, 91, 92, 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 01 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 45, 45 | 
| 5 | 51, 50 | 
| 6 | 63, 61, 65 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 88, 86, 86 | 
| 9 | 97, 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05 | 
| 1 | 15, 10, 19 | 
| 2 | 22, 22 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | - | 
| 5 | 58, 55, 56, 54 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 95, 90 | 
 
 | Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 | 
| G.7 | 991 | 316 | 017 | 
| G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 | 
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 | 
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | 
| G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 | 
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 | 
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 | 
| G.ĐB | 490353 | 967914 | 319779 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 27, 29, 26, 26, 29 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | - | 
| 5 | 59, 55, 59, 53 | 
| 6 | 65, 61, 69 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 91 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 05, 00, 07 | 
| 1 | 16, 18, 10, 12, 14 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 44, 49, 45 | 
| 5 | - | 
| 6 | 67, 66, 63, 62 | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 17, 11 | 
| 2 | 24, 25, 27 | 
| 3 | - | 
| 4 | 49, 46, 48, 44 | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 62 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 80, 84, 89, 82, 89 | 
| 9 | - | 
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 53 | 86 | 
| G.7 | 017 | 157 | 281 | 
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 | 
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 | 
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 | 
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 | 
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 | 
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 | 
| G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 03 | 
| 1 | 15, 17 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 47, 49 | 
| 5 | 58, 59 | 
| 6 | 63, 62 | 
| 7 | 73, 72, 75, 74 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 
| 1 | 10, 14 | 
| 2 | 27, 29, 26, 26, 23, 27 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 53, 57 | 
| 6 | - | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 83, 89 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 09, 07, 04 | 
| 1 | 13, 10, 14 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | - | 
| 4 | 48 | 
| 5 | 53, 51 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 86, 81 | 
| 9 | 91, 90, 99 | 
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 89 | 72 | 
| G.7 | 139 | 702 | 911 | 
| G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 | 
| G.5 | 9719 | 9502 | 9569 | 
| G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 | 
| G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 | 
| G.2 | 59231 | 54541 | 16823 | 
| G.1 | 44392 | 28622 | 50891 | 
| G.ĐB | 086699 | 197666 | 211516 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 39, 37, 31 | 
| 4 | 40, 45, 41 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 69, 62 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 95, 98, 92, 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 02 | 
| 1 | - | 
| 2 | 26, 22 | 
| 3 | - | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 69, 65, 67, 66 | 
| 7 | 77, 78, 76, 79 | 
| 8 | 89, 84, 82 | 
| 9 | 90 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | 11, 16 | 
| 2 | 23, 23 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 49, 43, 46 | 
| 5 | - | 
| 6 | 69, 63, 60 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 84, 84 | 
| 9 | 90, 97, 91 | 
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 74 | 86 | 
| G.7 | 125 | 910 | 571 | 
| G.6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 | 
| G.5 | 5432 | 5200 | 6910 | 
| G.4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 | 
| G.3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 | 
| G.2 | 94159 | 70634 | 94046 | 
| G.1 | 69760 | 32283 | 63663 | 
| G.ĐB | 888186 | 189481 | 843701 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 00 | 
| 1 | 15, 15, 18 | 
| 2 | 25, 26 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | 50, 59 | 
| 6 | 68, 62, 60 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 83, 86 | 
| 9 | 94 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 09 | 
| 1 | 10 | 
| 2 | - | 
| 3 | 37, 34 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 58 | 
| 6 | - | 
| 7 | 74, 77, 71, 76, 71 | 
| 8 | 83, 80, 83, 81 | 
| 9 | 97, 96 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 01 | 
| 1 | 15, 10, 12 | 
| 2 | 21, 26, 29 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 62, 63, 63 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 86, 80, 81 | 
| 9 | - | 
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 81 | 78 | 
| G.7 | 779 | 525 | 597 | 
| G.6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 | 
| G.5 | 5456 | 9159 | 9908 | 
| G.4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 | 
| G.3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 | 
| G.2 | 02742 | 31048 | 48066 | 
| G.1 | 05357 | 63501 | 88961 | 
| G.ĐB | 864370 | 983182 | 878196 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | - | 
| 2 | 25, 28 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 42, 49, 49, 42 | 
| 5 | 56, 58, 50, 57 | 
| 6 | 60, 61, 67, 63, 66 | 
| 7 | 79, 70 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01 | 
| 1 | 17 | 
| 2 | 25, 29 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 40, 48 | 
| 5 | 59, 52, 51 | 
| 6 | 63, 63, 69 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 81, 88, 81, 82 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | - | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 38, 30 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 69, 65, 66, 66, 61 | 
| 7 | 78, 77 | 
| 8 | 82, 83 | 
| 9 | 97, 98, 96 | 
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 07 | 90 | 
| G.7 | 289 | 515 | 333 | 
| G.6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 | 
| G.5 | 5795 | 5601 | 9597 | 
| G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | 
| G.3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 | 
| G.2 | 54634 | 64828 | 06890 | 
| G.1 | 47654 | 23517 | 37967 | 
| G.ĐB | 124642 | 127835 | 174951 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 15, 17 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 60 | 
| 7 | 70, 70 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 98, 95, 96, 92, 90, 91, 99 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 | 
| 1 | 15, 18, 17 | 
| 2 | 26, 28 | 
| 3 | 39, 35 | 
| 4 | - | 
| 5 | 56 | 
| 6 | 60, 60, 69 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 83, 83 | 
| 9 | 93 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 24, 27, 25 | 
| 3 | 33, 33 | 
| 4 | 46, 42 | 
| 5 | 57, 51 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 74, 74, 70, 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 90, 97, 90 | 
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |